950人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) | 出生人口 (万人) | 死亡人口 (万人) | 人口死亡率 (‰) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4511.00 | 4992.44 | 13.79 | 7.71 | 10.50 | 22.08 | 51.63 | 48.37 | 63.50 | 28.00 | 6.08 | |
4496.00 | 4985.58 | 13.45 | 7.29 | 10.12 | 21.98 | 51.65 | 48.35 | 61.60 | 28.20 | 6.16 | |
4485.00 | 4941.21 | 13.20 | 6.96 | 9.66 | 21.93 | 51.66 | 48.34 | 60.10 | 28.40 | 6.24 | |
4480.00 | 4923.27 | 13.24 | 6.98 | 9.29 | 21.93 | 51.69 | 48.31 | 60.00 | 28.40 | 6.26 | |
4476.00 | 4819.14 | 13.19 | 6.91 | 8.87 | 21.86 | 51.71 | 48.29 | 59.50 | 28.30 | 6.28 | |
4475.00 | 4803.54 | 13.46 | 7.32 | 8.46 | 21.89 | 51.73 | 48.27 | 60.50 | 27.60 | 6.14 | |
4474.00 | 4752.56 | 13.48 | 7.50 | 8.09 | 21.81 | 51.76 | 48.24 | 60.30 | 26.76 | 5.98 | |
4462.25 | 4693.55 | 13.72 | 7.66 | 7.59 | 21.85 | 51.61 | 48.39 | 61.02 | 6.06 | ||
4432.16 | 4633.34 | 13.87 | 7.89 | 8.50 | 22.20 | 51.26 | 48.74 | 61.25 | 26.41 | 5.98 | |
4400.10 | 4582.24 | 13.92 | 7.91 | 8.41 | 22.41 | 51.33 | 48.67 | 61.03 | 26.35 | 6.01 | |
4368.41 | 4528.66 | 13.86 | 7.87 | 8.30 | 22.70 | 51.25 | 48.75 | 60.34 | 26.08 | 5.99 | |
4339.13 | 4457.09 | 13.80 | 7.79 | 7.89 | 23.26 | 51.15 | 48.85 | 59.69 | 25.99 | 6.01 | |
4311.24 | 4383.55 | 13.79 | 7.83 | 7.30 | 25.10 | 50.88 | 49.12 | 59.30 | 25.60 | 5.96 | |
4284.00 | 4363.35 | 13.61 | 7.62 | 6.92 | 22.45 | 51.51 | 48.49 | 58.10 | 5.99 | ||
4254.00 | 4302.33 | 14.07 | 8.09 | 6.71 | 23.72 | 51.26 | 48.74 | 59.64 | 25.34 | 5.98 | |
4222.00 | 4262.97 | 14.74 | 8.72 | 6.51 | 24.72 | 51.66 | 48.34 | 61.97 | 25.31 | 6.02 | |
4186.00 | 4211.98 | 15.44 | 9.38 | 6.40 | 25.70 | 52.18 | 47.82 | 64.36 | 25.26 | 6.06 | |
4149.00 | 4164.47 | 15.55 | 9.48 | 6.11 | 25.99 | 51.99 | 48.01 | 65.16 | 6.07 | ||
4231.17 | 4117.03 | 16.51 | 9.49 | 51.55 | 48.45 | 69.53 | 7.02 | ||||
4191.21 | 4070.65 | 16.85 | 9.80 | 50.98 | 49.02 | 70.28 | 7.05 | ||||
4150.33 | 4025.99 | 17.43 | 10.87 | 51.43 | 48.57 | 71.95 | 6.56 | ||||
4105.46 | 3981.03 | 17.53 | 10.51 | 51.60 | 48.4 | 71.59 | 7.02 | ||||
4062.54 | 3938.59 | 18.94 | 11.66 | 51.29 | 48.71 | 76.50 | 7.28 | ||||
4015.45 | 3893.75 | 19.38 | 12.38 | 51.27 | 48.73 | 77.34 | 7.00 | ||||
3966.04 | 3857.19 | 20.33 | 13.44 | 51.69 | 48.31 | 80.09 | 6.89 | ||||
3913.09 | 3827.03 | 19.53 | 12.46 | 51.77 | 48.23 | 75.95 | 7.07 | ||||
3864.64 | 3801.93 | 21.20 | 14.07 | 51.69 | 48.31 | 81.36 | 7.13 | ||||
3810.64 | 3761.42 | 24.59 | 17.05 | 51.77 | 48.23 | 92.91 | 7.54 | ||||
3746.22 | 3771.03 | 23.04 | 16.70 | 51.74 | 48.26 | 85.59 | 6.26 | ||||
3683.88 | 3633.44 | 19.90 | 14.10 | 51.72 | 48.28 | 72.80 | 5.80 | ||||
3632.31 | 3558.95 | 22.92 | 15.69 | 51.76 | 48.24 | 82.60 | 7.23 | ||||
3575.76 | 24.15 | 18.70 | 51.74 | 48.26 | 85.56 | 5.53 | |||||
3509.80 | 3509.80 | 20.29 | 14.90 | 51.73 | 48.27 | 70.69 | 5.39 | ||||
3457.89 | 25.30 | 18.50 | 51.69 | 48.31 | 86.68 | 6.80 | |||||
3394.50 | 21.92 | 13.69 | 51.63 | 48.37 | 73.90 | 8.23 | |||||
3348.35 | 19.18 | 13.11 | 51.56 | 48.44 | 63.80 | 6.07 | |||||
3303.92 | 20.42 | 13.88 | 51.55 | 48.45 | 67.12 | 6.54 | |||||
3270.20 | 3270.20 | 18.57 | 12.19 | 51.58 | 48.42 | 60.34 | 6.38 | ||||
3228.98 | 20.97 | 13.80 | 51.59 | 48.41 | 67.23 | 7.23 | |||||
3182.82 | 3182.82 | 27.01 | 19.62 | 51.61 | 48.39 | 7.39 | |||||
3118.00 | 29.61 | 21.59 | 8.02 | ||||||||
3048.20 | 31.85 | 24.07 | 7.78 | ||||||||
2968.50 | 33.98 | 25.97 | 8.01 | ||||||||
2888.30 | 33.65 | 25.79 | 7.86 | ||||||||
2810.50 | 35.96 | 28.49 | 7.47 | ||||||||
2723.00 | 31.82 | 24.21 | 7.61 | ||||||||
2652.30 | 31.00 | 22.47 | 8.53 | ||||||||
2584.50 | 32.20 | 24.04 | 8.16 | ||||||||
2504.70 | 33.44 | 26.00 | 7.44 | ||||||||
2418.20 | 36.64 | 29.07 | 7.57 | ||||||||
2354.40 | 35.14 | 27.12 | 8.02 | ||||||||
2283.60 | 38.18 | 29.64 | 8.54 | ||||||||
2209.50 | 38.85 | 29.46 | 9.39 | ||||||||
2143.60 | 38.05 | 27.18 | 10.87 | ||||||||
2101.00 | 39.56 | 29.80 | 9.76 | ||||||||
2039.90 | 37.19 | 26.19 | 11.00 | ||||||||
2022.70 | 21.00 | 9.46 | 11.54 | ||||||||
2009.80 | 26.87 | 10.81 | 16.06 | ||||||||
1976.00 | 28.64 | 15.63 | 13.01 | ||||||||
1912.90 | 30.28 | 18.94 | 11.34 | ||||||||
1851.40 | 38.34 | 26.86 | 11.48 | ||||||||
1800.00 | 29.01 | 16.52 | 12.49 | ||||||||
1763.40 | 32.33 | 16.10 | 16.23 | ||||||||
1729.70 | 32.49 | 18.34 | 14.15 | ||||||||
1695.30 | 31.63 | 18.47 | 13.16 | ||||||||
1655.70 | 30.84 | 16.79 | 14.05 | ||||||||
1643.90 | 27.31 | 14.63 | 12.68 | ||||||||
1568.10 | 30.47 | 14.73 | 15.74 | ||||||||
1314.00 | 32.65 | 16.44 | 16.21 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1979 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | % | ||
2001 - 2023 | 万人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | 人/平方公里 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | 人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | 人 | ||
1978 - 2023 | % | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1990 - 2023 | 人/户 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号