712人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526.00 | 2615.79 | 7.51 | 0.26 | 12.38 | 12.13 | 50.67 | 49.33 | |
2567.00 | 2645.49 | 7.45 | -0.05 | 11.02 | 12.65 | 50.48 | 49.52 | |
2613.00 | 2662.08 | 6.80 | 0.34 | 11.24 | 11.97 | 50.50 | 49.5 | |
2642.00 | 2671.33 | 9.15 | 0.40 | 10.98 | 12.42 | 50.54 | 49.46 | |
2668.00 | 2678.55 | 8.40 | 0.32 | 10.25 | 11.76 | 51.11 | 48.89 | |
2698.00 | 2701.50 | 8.87 | 0.36 | 9.25 | 12.25 | 51.03 | 48.97 | |
2725.00 | 2726.54 | 8.09 | 1.02 | 8.73 | 12.95 | 50.66 | 49.34 | |
2746.60 | 2723.81 | 9.04 | 2.03 | 8.38 | 11.99 | 50.66 | 49.34 | |
2739.55 | 2719.49 | 8.96 | 1.95 | 51.17 | 48.83 | |||
2734.21 | 2710.56 | 9.54 | 1.61 | 50.71 | 49.29 | |||
2729.82 | 2696.06 | 9.46 | 2.50 | 50.97 | 49.03 | |||
2723.00 | 2679.51 | 8.46 | 2.67 | 51.06 | 48.94 | |||
2716.00 | 2669.37 | 8.45 | 2.57 | 51.06 | 48.94 | |||
2708.50 | 2661.95 | 8.44 | 1.76 | 51.15 | 48.85 | |||
2703.70 | 2658.65 | 6.90 | 1.61 | 51.19 | 48.81 | |||
2699.40 | 2649.39 | 7.65 | 3.19 | 51.17 | 48.83 | |||
2690.80 | 2637.10 | 7.77 | 3.38 | 51.20 | 48.8 | |||
2681.70 | 2627.26 | 10.31 | 4.15 | 51.19 | 48.81 | |||
2657.61 | 2616.10 | 10.68 | 5.23 | 51.15 | 48.85 | |||
2643.80 | 2603.23 | 11.81 | 6.05 | 50.98 | 49.02 | |||
2627.80 | 2600.15 | 12.22 | 6.80 | 50.92 | 49.08 | |||
2610.00 | 2579.14 | 12.53 | 6.90 | 50.82 | 49.18 | |||
2550.87 | 2550.87 | 12.90 | 6.81 | |||||
2574.00 | 2515.61 | 11.99 | 7.76 | |||||
2555.00 | 2496.08 | 12.87 | 8.97 | |||||
2532.00 | 2474.01 | 11.52 | 9.17 | |||||
2509.00 | 2459.69 | 11.88 | 10.25 | |||||
2483.00 | 2440.17 | 18.16 | 12.93 | |||||
2403.00 | 2395.40 | 17.00 | 11.95 | |||||
2357.40 | 8.90 | |||||||
2336.40 | 9.89 | |||||||
2315.30 | 8.32 | |||||||
2298.00 | 6.59 | |||||||
2284.50 | 6.50 | |||||||
2269.50 | 7.03 | |||||||
2257.60 | 10.93 | |||||||
2230.90 | 12.35 | |||||||
2210.70 | 10.02 | |||||||
2184.60 | 13.89 | |||||||
2149.30 | 13.87 | |||||||
2117.90 | 12.22 | |||||||
2092.60 | 12.45 | |||||||
2063.90 | 12.92 | |||||||
2034.50 | 14.03 | |||||||
2007.90 | 19.92 | |||||||
1962.70 | 23.87 | |||||||
1915.20 | 26.02 | |||||||
1860.40 | 26.85 | |||||||
1808.20 | 24.96 | |||||||
1766.30 | 28.46 | |||||||
1722.10 | 28.42 | |||||||
1679.30 | 25.96 | |||||||
1639.10 | 30.78 | |||||||
1595.10 | 31.57 | |||||||
1537.10 | 37.59 | |||||||
1476.40 | 30.74 | |||||||
1414.30 | 14.40 | |||||||
1397.10 | 22.38 | |||||||
1313.00 | 14.61 | |||||||
1280.90 | 24.19 | |||||||
1248.10 | 26.42 | |||||||
1224.50 | 25.11 | |||||||
1202.10 | 27.70 | |||||||
1164.70 | 37.96 | |||||||
1133.20 | 30.87 | |||||||
1064.60 | 32.88 | |||||||
1039.80 | 28.80 | |||||||
1029.50 | 29.26 | |||||||
1008.50 | 18.91 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1996 - 2023 | 万人 | ||
1991 - 2023 | 万人 | ||
1997 - 2023 | % | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1996 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1990 - 2023 | 万人 | ||
1989 - 2023 | 万人 | ||
1996 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1996 - 2023 | % | ||
1949 - 2023 | % | ||
1996 - 2023 | 万人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1989 - 2023 | % | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1996 - 2023 | ‰ | ||
1996 - 2023 | % | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号