1109人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6633.00 | 7296.26 | 13.69 | 6.19 | 12.14 | 18.63 | 51.53 | 48.47 | |
6625.00 | 7318.81 | 13.94 | 6.56 | 11.75 | 18.53 | 51.56 | 48.44 | |
6615.00 | 7242.02 | 13.88 | 6.72 | 11.41 | 18.49 | 51.54 | 48.46 | |
6611.00 | 7202.29 | 13.74 | 6.63 | 11.02 | 18.35 | 51.52 | 48.48 | |
6600.00 | 7147.28 | 14.66 | 6.54 | 10.59 | 18.14 | 51.59 | 48.41 | |
6590.00 | 7179.87 | 14.76 | 6.57 | 10.26 | 18.00 | 51.64 | 48.36 | |
6581.00 | 7135.60 | 14.44 | 6.55 | 9.99 | 17.80 | 51.58 | 48.42 | |
6570.08 | 7089.53 | 13.09 | 6.40 | 9.78 | 17.62 | 51.41 | 48.59 | |
6406.00 | 6900.20 | 13.05 | 6.11 | 9.20 | 16.50 | |||
6380.00 | 6845.20 | 12.68 | 5.40 | 9.10 | ||||
6355.00 | 6805.70 | 11.96 | 5.25 | 8.98 | ||||
6342.00 | 6768.10 | 11.92 | 5.19 | 8.89 | ||||
6326.00 | 6673.79 | 11.90 | 5.15 | |||||
6698.00 | 6642.07 | 11.89 | 5.09 | 8.50 | 51.78 | 48.22 | ||
6662.80 | 6599.20 | 11.82 | 4.95 | 8.36 | 51.76 | 48.24 | ||
6629.00 | 6564.20 | 11.56 | 4.86 | 8.05 | 51.79 | 48.21 | ||
6595.85 | 6539.83 | 11.80 | 5.08 | 7.80 | 21.30 | 51.82 | 48.18 | |
6562.00 | 6515.47 | 11.45 | 4.66 | 7.29 | 22.17 | |||
6532.00 | 6520.63 | 11.72 | 4.60 | 7.40 | ||||
6502.00 | 6482.18 | 12.31 | 5.21 | |||||
6465.00 | 6444.12 | 12.59 | 5.60 | |||||
6428.00 | 6403.85 | 12.81 | 5.61 | |||||
6392.00 | 6356.74 | 13.02 | 5.87 | |||||
6355.00 | 6305.89 | 13.88 | 6.85 | |||||
6311.00 | 6248.00 | 14.08 | 6.95 | |||||
6267.00 | 6209.25 | 16.70 | 9.40 | |||||
6209.00 | 6166.97 | 20.50 | 13.20 | |||||
6128.00 | 6110.57 | 23.93 | 16.70 | |||||
6065.98 | 22.91 | 15.84 | ||||||
5915.69 | 23.32 | 16.50 | ||||||
5782.61 | 23.62 | 16.55 | ||||||
5695.73 | 19.90 | 13.60 | ||||||
5622.49 | 18.16 | 11.69 | ||||||
5561.32 | 16.66 | 9.46 | ||||||
5509.43 | 16.48 | 9.69 | ||||||
5452.12 | 21.98 | 15.21 | ||||||
5360.05 | 21.11 | 14.08 | ||||||
5280.95 | 17.68 | 10.80 | ||||||
5223.05 | 17.84 | 10.72 | ||||||
5165.91 | 17.40 | 10.39 | ||||||
5111.83 | 18.61 | 10.82 | ||||||
5056.81 | 20.07 | 12.36 | ||||||
4991.36 | 25.04 | 16.70 | ||||||
4900.86 | 27.11 | 18.44 | ||||||
4809.79 | 29.21 | 21.15 | ||||||
4700.56 | 29.93 | 20.91 | ||||||
4598.27 | 29.13 | 20.26 | ||||||
4480.76 | 30.75 | 21.64 | ||||||
4358.01 | 32.37 | 23.00 | ||||||
4238.65 | 33.99 | 24.36 | ||||||
4122.56 | 35.61 | 25.72 | ||||||
4009.65 | 37.23 | 27.08 | ||||||
3901.47 | 42.25 | 31.06 | ||||||
3785.13 | 42.20 | 29.31 | ||||||
3715.20 | 47.29 | 37.03 | ||||||
3600.26 | 41.40 | 31.16 | ||||||
3507.98 | 12.51 | -4.97 | ||||||
3569.37 | 19.49 | -9.93 | ||||||
3691.95 | 24.00 | 11.00 | ||||||
3672.72 | 29.96 | 18.32 | ||||||
3603.24 | 33.47 | 23.06 | ||||||
3507.43 | 29.59 | 18.08 | ||||||
3472.83 | 31.10 | 14.74 | ||||||
3429.02 | 37.85 | 20.31 | ||||||
3349.70 | 36.00 | 19.00 | ||||||
3271.20 | 37.00 | 18.00 | ||||||
3190.67 | 37.00 | 18.00 | ||||||
3074.34 | 37.00 | 17.00 | ||||||
2986.83 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1950 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | % | ||
1950 - 2023 | 万人 | ||
2001 - 2023 | % | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1990 - 2023 | 万人 | ||
2001 - 2023 | 万人 | ||
2005 - 2023 | % | ||
1949 - 2023 | % | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | 万人 | ||
2001 - 2023 | 万人 | ||
2001 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | % | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号