1314人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5902.00 | 6141.80 | 12.60 | 5.59 | 12.23 | 15.82 | 50.80 | 49.2 | |
5885.00 | 6156.76 | 12.04 | 5.07 | 11.57 | 15.48 | 50.90 | 49.1 | |
5851.50 | 6138.91 | 10.74 | 4.91 | 11.23 | 15.18 | 51.00 | 49 | |
5816.00 | 6162.33 | 11.86 | 4.90 | 10.25 | 15.98 | 51.20 | 48.8 | |
5799.00 | 6170.59 | 11.08 | 4.93 | 9.91 | 14.95 | 51.30 | 48.7 | |
5779.00 | 6165.37 | 11.00 | 4.88 | 10.76 | 14.09 | 51.30 | 48.7 | |
5758.00 | 6164.06 | 10.39 | 4.38 | 10.11 | 14.31 | 51.30 | 48.7 | |
5728.00 | 6175.97 | 10.36 | 4.34 | 9.09 | 13.91 | 51.40 | 48.6 | |
5720.00 | 6141.88 | 9.48 | 3.48 | 10.17 | 14.46 | 51.90 | 48.1 | |
5711.00 | 6110.79 | 9.21 | 2.71 | 10.13 | 14.68 | 51.80 | 48.2 | |
5699.00 | 6084.91 | 9.19 | 3.23 | 9.88 | 15.70 | 51.80 | 48.2 | |
5693.00 | 6038.38 | 9.08 | 3.13 | 9.79 | 16.98 | 51.80 | 48.2 | |
5710.00 | 5984.06 | 8.74 | 3.05 | 9.17 | 18.88 | 51.80 | 48.2 | |
6016.00 | 6001.31 | 8.43 | 2.40 | 8.19 | 19.27 | 51.80 | 48.2 | |
6002.00 | 6000.53 | 8.26 | 2.32 | 7.89 | 21.14 | 51.80 | 48.2 | |
5988.00 | 5978.22 | 8.38 | 2.21 | 8.81 | 23.08 | 51.60 | 48.4 | |
5975.00 | 5956.68 | 8.51 | 2.44 | 51.60 | 48.4 | |||
5960.00 | 5935.99 | 9.71 | 3.70 | 52.10 | 47.9 | |||
5938.00 | 5942.49 | 11.57 | 5.20 | 51.10 | 48.9 | |||
5907.00 | 5890.58 | 12.58 | 5.88 | 51.30 | 48.7 | |||
5873.00 | 5838.83 | 14.81 | 8.12 | 51.40 | 48.6 | |||
5825.00 | 5776.37 | 16.08 | 9.15 | 51.60 | 48.4 | |||
5772.00 | 5727.13 | 16.18 | 9.27 | 51.30 | 48.7 | |||
5718.81 | 5656.77 | 18.17 | 11.49 | 51.50 | 48.5 | |||
5653.48 | 5590.46 | 20.04 | 13.11 | 51.50 | 48.5 | |||
5579.85 | 5513.65 | 19.05 | 12.18 | 51.30 | 48.7 | |||
5512.33 | 5446.83 | 20.70 | 13.34 | 51.50 | 48.5 | |||
5439.29 | 5373.55 | 21.60 | 14.30 | 51.60 | 48.4 | |||
5258.83 | 5396.92 | 21.09 | 14.15 | 51.60 | 48.4 | |||
5184.94 | 5144.29 | 19.08 | 12.64 | 51.60 | 48.4 | |||
5120.27 | 5058.08 | 21.43 | 14.30 | 51.60 | 48.4 | |||
5047.83 | 4989.00 | 21.01 | 13.27 | 51.60 | 48.4 | |||
4980.19 | 4931.00 | 19.95 | 12.33 | 51.50 | 48.5 | |||
4917.75 | 4876.10 | 19.00 | 10.65 | 51.49 | 48.51 | |||
4865.73 | 4835.30 | 20.53 | 11.74 | 51.41 | 48.59 | |||
4800.92 | 4800.92 | 17.26 | 10.07 | 51.33 | 48.67 | |||
4740.35 | 4740.35 | 20.17 | 12.84 | 51.28 | 48.72 | |||
4684.45 | 4684.50 | 20.36 | 13.36 | 51.27 | 48.73 | |||
4632.78 | 4632.78 | 19.87 | 12.76 | 51.30 | 48.7 | |||
4574.91 | 4574.91 | 18.67 | 11.61 | 51.33 | 48.67 | |||
4520.68 | 19.57 | 11.76 | ||||||
4466.70 | 20.02 | 12.51 | ||||||
4408.15 | 4408.20 | 20.74 | 12.86 | 51.30 | 48.7 | |||
4348.79 | 22.66 | 14.36 | ||||||
4294.63 | 25.92 | 18.16 | ||||||
4215.66 | 28.86 | 20.59 | ||||||
4131.95 | 31.11 | 22.72 | ||||||
4026.83 | 29.92 | 22.22 | ||||||
3922.34 | 31.41 | 23.29 | ||||||
3806.80 | 33.01 | 24.50 | ||||||
3687.97 | 31.41 | 21.84 | ||||||
3602.66 | 34.89 | 25.21 | ||||||
3504.54 | 3504.54 | 35.10 | 25.06 | 51.17 | 48.83 | |||
3418.01 | 37.73 | 26.79 | ||||||
3350.09 | 41.05 | 31.22 | ||||||
3273.93 | 42.52 | 33.75 | ||||||
3182.96 | 27.22 | 18.14 | ||||||
3152.17 | 16.21 | -5.00 | ||||||
3173.14 | 26.49 | 12.00 | ||||||
3145.47 | 30.76 | 21.16 | ||||||
3062.41 | 3062.41 | 34.39 | 24.78 | 51.58 | 48.42 | |||
2963.30 | 27.25 | 16.44 | ||||||
2911.91 | 26.17 | 14.57 | ||||||
2865.39 | 31.69 | 15.82 | ||||||
2807.00 | 33.50 | 18.10 | ||||||
2751.20 | 2745.00 | 34.81 | 19.01 | 51.88 | 48.12 | |||
2687.58 | 35.65 | 20.55 | ||||||
2633.62 | 33.09 | 17.00 | ||||||
2580.94 | 31.17 | 15.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | % | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1965 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1965 - 2023 | ‰ | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | % | ||
1965 - 2023 | ‰ | ||
1965 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | % | ||
1952 - 2023 | % | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号