1165人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7409.14 | 7682.17 | 13.20 | 6.60 | 11.25 | 18.65 | 50.77 | 49.23 | |
7374.99 | 7702.27 | 12.42 | 6.06 | 10.69 | 18.72 | 50.81 | 49.19 | |
7345.20 | 7649.81 | 11.35 | 5.56 | 10.19 | 17.63 | 50.60 | 49.4 | |
7322.90 | 7592.74 | 13.18 | 6.95 | 9.17 | 17.80 | 50.80 | 49.2 | |
7287.59 | 7503.23 | 13.04 | 6.17 | 9.09 | 17.95 | 50.79 | 49.21 | |
7262.00 | 7416.56 | 12.88 | 6.47 | 8.68 | 17.46 | 50.69 | 49.31 | |
7231.86 | 7344.76 | 13.02 | 6.50 | 8.67 | 17.82 | 51.70 | 48.3 | |
7193.60 | 7298.05 | 13.22 | 6.81 | 8.24 | 16.83 | 50.70 | 49.3 | |
7034.40 | 7216.54 | 12.93 | 6.50 | 8.82 | 16.58 | 50.92 | 49.08 | |
6988.82 | 7137.86 | 13.04 | 6.55 | 8.74 | 16.06 | 50.97 | 49.03 | |
6943.19 | 7031.56 | 13.33 | 6.55 | 8.86 | 16.75 | 50.83 | 49.17 | |
6897.86 | 6939.12 | 12.82 | 6.23 | 8.49 | 16.61 | 50.54 | 49.46 | |
6850.83 | 6864.66 | 12.84 | 6.09 | 8.20 | 17.70 | 50.23 | 49.77 | |
6808.75 | 6822.00 | 11.98 | 5.79 | 51.11 | 48.89 | |||
6769.44 | 6781.83 | 11.43 | 5.16 | 51.03 | 48.97 | |||
6735.00 | 6741.72 | 11.53 | 5.28 | 50.78 | 49.22 | |||
6699.13 | 6702.49 | 11.16 | 4.98 | 8.00 | 21.80 | 50.52 | 49.48 | |
6674.27 | 6670.93 | 11.30 | 5.10 | 6.90 | 22.80 | 50.90 | 49.1 | |
6614.00 | 6602.16 | 12.99 | 6.73 | 50.76 | 49.24 | |||
6569.00 | 6555.31 | 13.00 | 6.80 | 50.89 | 49.11 | |||
6525.00 | 6508.11 | 13.11 | 6.30 | 50.99 | 49.01 | |||
6484.00 | 6461.03 | 13.85 | 7.30 | 51.03 | 48.97 | |||
6437.00 | 6420.47 | 13.93 | 7.60 | 50.74 | 49.26 | |||
6388.00 | 6365.95 | 14.93 | 8.40 | 51.10 | 48.9 | |||
6334.00 | 6309.61 | 15.43 | 9.30 | 50.95 | 49.05 | |||
6275.00 | 6249.33 | 15.33 | 8.90 | 51.19 | 48.81 | |||
6220.00 | 6183.16 | 16.61 | 9.86 | 50.92 | 49.08 | |||
6159.00 | 6116.80 | 20.46 | 13.60 | 51.10 | 48.9 | |||
5881.00 | 6108.24 | 20.19 | 14.80 | 51.37 | 48.63 | |||
5795.00 | 5791.88 | 20.35 | 14.85 | 51.39 | 48.61 | |||
5710.00 | 5695.80 | 22.50 | 16.50 | 51.42 | 48.58 | |||
5627.00 | 20.42 | 14.30 | 51.41 | 48.59 | ||||
5548.00 | 17.10 | 11.80 | 51.41 | 48.59 | ||||
5487.00 | 16.73 | 11.30 | 51.30 | 48.7 | ||||
5420.00 | 17.91 | 11.30 | 51.24 | 48.76 | ||||
5356.00 | 19.35 | 13.40 | 51.19 | 48.81 | ||||
5256.00 | 24.00 | 17.90 | 51.22 | 48.78 | ||||
5168.00 | 20.47 | 14.00 | 51.30 | 48.7 | ||||
5105.00 | 19.86 | 13.50 | 51.32 | 48.68 | ||||
5057.00 | 20.88 | 14.40 | 51.32 | 48.68 | ||||
4998.00 | 19.62 | 12.85 | ||||||
4943.00 | 18.44 | 7.05 | ||||||
4913.00 | 17.78 | 10.60 | ||||||
4862.00 | 18.19 | 11.40 | ||||||
4804.00 | 21.88 | 15.30 | ||||||
4728.00 | 25.27 | 18.10 | ||||||
4640.00 | 25.06 | 18.60 | ||||||
4550.00 | 26.73 | 20.20 | ||||||
4445.00 | 24.70 | 18.20 | ||||||
4347.00 | 26.86 | 20.34 | ||||||
4254.00 | 25.74 | 18.60 | ||||||
4183.00 | 29.22 | 20.50 | ||||||
4087.00 | 32.93 | 24.20 | ||||||
3997.00 | 33.63 | 22.70 | ||||||
3956.00 | 38.61 | 27.40 | ||||||
3884.00 | 28.68 | 19.60 | ||||||
3795.00 | 15.13 | 1.50 | ||||||
3779.00 | 20.51 | 4.70 | ||||||
3791.00 | 23.09 | 10.80 | ||||||
3732.00 | 24.45 | 13.53 | ||||||
3670.00 | 29.62 | 18.30 | ||||||
3589.00 | 29.29 | 18.00 | ||||||
3529.00 | 32.39 | 20.65 | ||||||
3443.00 | 32.63 | 20.50 | ||||||
3343.00 | 29.47 | 18.00 | ||||||
3272.00 | 29.17 | 17.10 | ||||||
3205.00 | 28.70 | 16.40 | ||||||
3147.00 | 28.50 | 16.10 | ||||||
3086.00 | 27.30 | 14.60 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1978 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1990 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1990 - 2023 | 万人 | ||
1980 - 2023 | 女=100 | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | 人/平方公里 | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1990 - 2023 | 万人 | ||
1982 - 2023 | % | ||
1990 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1990 - 2023 | 万人 | ||
1990 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1990 - 2023 | % | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号