1300人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9829.00 | 11376.61 | 12.95 | 5.98 | 10.19 | 21.41 | 50.80 | 49.2 | |
9778.00 | 11370.42 | 13.26 | 6.15 | 9.88 | 21.32 | 50.80 | 49.2 | |
9701.00 | 11216.99 | 12.70 | 5.65 | 9.63 | 21.22 | 50.69 | 49.31 | |
9645.00 | 11101.65 | 12.80 | 5.78 | 9.37 | 21.20 | 50.56 | 49.44 | |
9573.00 | 11038.87 | 12.27 | 5.51 | 9.06 | 21.12 | 50.32 | 49.68 | |
9532.00 | 10931.61 | 11.87 | 5.16 | 8.80 | 21.20 | 51.95 | 48.05 | |
9461.00 | 10922.45 | 11.56 | 4.94 | 8.60 | 21.10 | 51.80 | 48.2 | |
9405.47 | 10799.63 | 11.52 | 4.95 | 8.36 | 21.00 | 51.81 | 48.19 | |
9487.05 | 10663.43 | 11.45 | 4.99 | 8.84 | 19.26 | 51.67 | 48.33 | |
9429.00 | 10515.36 | 11.42 | 4.97 | 7.80 | 19.90 | 51.67 | 48.33 | |
9360.00 | 10363.00 | 11.26 | 4.94 | 7.57 | 20.38 | 51.68 | 48.32 | |
9392.00 | 10179.10 | 11.59 | 5.32 | 8.06 | 20.76 | 51.67 | 48.33 | |
9380.00 | 10010.04 | 11.55 | 5.25 | 8.23 | 21.14 | 51.65 | 48.35 | |
9717.00 | 9888.19 | 11.67 | 5.20 | 7.40 | 21.23 | 51.46 | 48.54 | |
9667.00 | 9768.27 | 12.10 | 5.64 | 7.40 | 22.59 | 51.52 | 48.48 | |
9613.00 | 9682.76 | 12.41 | 6.03 | 7.38 | 23.91 | 51.45 | 48.55 | |
9555.00 | 9603.17 | 13.20 | 6.94 | 51.44 | 48.56 | |||
9488.00 | 9526.51 | 13.07 | 7.14 | 51.59 | 48.41 | |||
9387.00 | 9446.34 | 14.07 | 7.72 | 51.40 | 48.6 | |||
9315.00 | 9373.66 | 14.17 | 7.80 | 51.39 | 48.61 | |||
9243.00 | 9292.72 | 13.97 | 7.67 | 51.40 | 48.6 | |||
9172.00 | 9203.06 | 14.28 | 7.84 | 51.41 | 48.59 | |||
9100.00 | 9108.85 | 14.41 | 8.13 | 51.11 | 48.89 | |||
9027.00 | 9005.02 | 15.36 | 9.02 | 51.43 | 48.57 | |||
8946.00 | 8914.64 | 15.87 | 9.52 | 51.44 | 48.56 | |||
8862.00 | 8811.49 | 18.13 | 11.14 | 51.39 | 48.61 | |||
8763.00 | 8686.99 | 19.78 | 13.15 | 51.36 | 48.64 | |||
8649.00 | 8564.43 | 24.92 | 18.40 | 51.34 | 48.66 | |||
8491.00 | 8550.95 | 26.51 | 20.75 | 51.42 | 48.58 | |||
8317.00 | 8079.80 | 25.95 | 20.12 | 51.36 | 48.64 | |||
8148.00 | 7933.47 | 26.22 | 19.90 | 51.35 | 48.65 | |||
7985.00 | 7985.00 | 23.65 | 17.21 | 51.31 | 48.69 | |||
7847.00 | 7847.00 | 20.09 | 13.96 | 51.26 | 48.74 | |||
7737.00 | 7737.00 | 18.89 | 12.63 | 51.18 | 48.82 | |||
7632.00 | 7632.00 | 20.38 | 14.08 | 51.13 | 48.87 | |||
7519.00 | 7519.00 | 20.62 | 14.41 | 51.00 | 49 | |||
7397.00 | 7397.00 | 20.64 | 14.07 | 50.94 | 49.06 | |||
7285.00 | 7285.00 | 20.00 | 13.68 | 50.93 | 49.07 | |||
7189.00 | 7189.00 | 21.51 | 15.16 | 50.94 | 49.06 | |||
7067.00 | 7067.00 | 21.92 | 15.62 | 50.93 | 49.07 | |||
6957.00 | 21.40 | 14.36 | ||||||
6852.00 | 21.74 | 14.56 | ||||||
6758.00 | 6758.00 | 23.65 | 16.00 | 50.84 | 49.16 | |||
6647.00 | 28.00 | 20.58 | ||||||
6517.00 | 31.47 | 24.20 | ||||||
6344.00 | 32.21 | 25.00 | ||||||
6195.00 | 33.50 | 26.00 | ||||||
6026.00 | 6026.00 | 35.54 | 27.93 | 50.70 | 49.3 | |||
5860.00 | 41.00 | 33.84 | ||||||
5665.00 | 36.20 | 28.29 | ||||||
5507.00 | 30.81 | 22.22 | ||||||
5386.00 | 36.00 | 27.80 | ||||||
5240.00 | 5240.00 | 36.10 | 27.65 | 50.53 | 49.47 | |||
5099.00 | 35.84 | 25.23 | ||||||
5036.00 | 45.08 | 35.65 | ||||||
4940.00 | 4940.00 | 37.50 | 29.46 | 50.30 | 49.7 | |||
4803.00 | 15.25 | 5.05 | ||||||
4818.00 | 14.00 | -25.58 | ||||||
4979.00 | 28.06 | 14.00 | ||||||
4943.00 | 33.15 | 20.46 | ||||||
4840.00 | 4840.00 | 33.67 | 21.87 | 51.01 | 48.99 | |||
4733.00 | 35.85 | 21.85 | ||||||
4652.00 | 30.79 | 19.00 | ||||||
4560.00 | 41.49 | 28.17 | ||||||
4425.00 | ||||||||
4371.00 | ||||||||
4342.00 | ||||||||
4282.00 | ||||||||
4174.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1954 - 2023 | 万人 | ||
1954 - 2023 | ‰ | ||
1954 - 2023 | 万人 | ||
1957 - 2023 | % | ||
1954 - 2023 | ‰ | ||
1954 - 2023 | ‰ | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1949 - 2023 | % | ||
1990 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1954 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
2002 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1954 - 2023 | ‰ | ||
1998 - 2023 | % | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1954 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | % | ||
1949 - 2023 | % | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号