833人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3803.00 | 4474.94 | 13.98 | 7.10 | 10.59 | 22.71 | 51.56 | 48.44 | |
3758.00 | 4452.80 | 13.43 | 6.50 | 10.34 | 22.50 | 51.57 | 48.43 | |
3708.00 | 4395.33 | 13.00 | 5.80 | 10.20 | 22.19 | 51.58 | 48.42 | |
3677.00 | 4325.49 | 12.98 | 5.80 | 9.98 | 22.23 | 51.82 | 48.18 | |
3632.00 | 4286.15 | 13.05 | 5.90 | 52.04 | 47.96 | |||
3587.00 | 4249.48 | 13.27 | 6.31 | 52.20 | 47.8 | |||
3530.00 | 4238.44 | 13.31 | 6.38 | 51.92 | 48.08 | |||
3478.94 | 4189.00 | 13.96 | 7.41 | 8.57 | 25.22 | 51.67 | 48.33 | |
3537.00 | 4090.78 | 13.65 | 6.96 | 51.67 | 48.33 | |||
3595.98 | 4036.75 | 13.49 | 6.72 | 51.97 | 48.03 | |||
3631.98 | 3985.04 | 13.28 | 6.68 | 51.75 | 48.25 | |||
3690.00 | 3921.91 | 13.97 | 7.26 | 51.73 | 48.27 | |||
3730.00 | 3867.73 | 14.59 | 7.38 | 51.49 | 48.51 | |||
3903.70 | 3831.19 | 15.08 | 8.73 | 51.80 | 48.2 | |||
3869.66 | 3786.84 | 15.91 | 9.04 | 51.95 | 48.05 | |||
3837.28 | 3747.68 | 17.96 | 10.75 | 51.94 | 48.06 | |||
3798.51 | 3710.20 | 18.56 | 11.33 | 51.95 | 48.05 | |||
3755.72 | 3676.63 | 20.59 | 13.06 | 5.97 | 30.17 | 52.40 | 47.6 | |
3710.06 | 3582.05 | 21.92 | 14.24 | 51.76 | 48.24 | |||
3657.60 | 3536.54 | 22.02 | 14.26 | 51.76 | 48.24 | |||
3605.81 | 3495.50 | 22.15 | 14.48 | 51.76 | 48.24 | |||
3555.41 | 3459.54 | 22.05 | 14.36 | 51.76 | 48.24 | |||
3508.08 | 3419.54 | 21.86 | 14.26 | 51.76 | 48.24 | |||
3458.41 | 3380.58 | 22.92 | 14.78 | 51.74 | 48.26 | |||
3408.69 | 3332.30 | 22.60 | 14.10 | 51.68 | 48.32 | |||
3360.96 | 3300.97 | 22.40 | 13.88 | 51.64 | 48.36 | |||
3314.63 | 3271.40 | 22.42 | 14.31 | 51.57 | 48.43 | |||
3267.53 | 3236.97 | 23.09 | 15.19 | 51.55 | 48.45 | |||
3171.00 | 3239.11 | 21.23 | 14.40 | 51.37 | 48.63 | |||
3127.27 | 3143.94 | 23.81 | 17.80 | 51.13 | 48.87 | |||
3072.58 | 3051.39 | 23.69 | 15.15 | 51.30 | 48.7 | |||
3025.86 | 3007.99 | 24.11 | 18.06 | 51.25 | 48.75 | |||
2972.18 | 2967.91 | 20.33 | 14.42 | 51.24 | 48.76 | |||
2931.85 | 2931.85 | 18.85 | 11.55 | 51.22 | 48.78 | |||
2901.46 | 2901.46 | 20.81 | 11.65 | 51.17 | 48.83 | |||
2875.21 | 2875.21 | 24.81 | 17.21 | 51.14 | 48.86 | |||
2826.78 | 2826.78 | 23.72 | 16.20 | 50.94 | 49.06 | |||
2776.67 | 2776.67 | 24.70 | 17.66 | 50.77 | 49.23 | |||
2730.99 | 2730.99 | 26.89 | 19.79 | 50.78 | 49.22 | |||
2686.40 | 2686.40 | 28.62 | 21.24 | 50.80 | 49.2 | |||
31.77 | 23.59 | |||||||
35.48 | 26.37 | |||||||
40.11 | 29.58 | |||||||
40.76 | 29.35 | |||||||
40.56 | 31.11 | |||||||
40.02 | 28.69 | |||||||
40.73 | 30.19 | |||||||
43.09 | 32.25 | |||||||
42.02 | 30.03 | |||||||
43.64 | 31.36 | |||||||
43.94 | 31.24 | |||||||
44.04 | 30.55 | |||||||
49.96 | 34.80 | |||||||
52.62 | 31.96 | |||||||
48.70 | 31.56 | |||||||
43.72 | 32.08 | |||||||
16.58 | -6.69 | |||||||
19.97 | -32.36 | |||||||
27.57 | 7.29 | |||||||
33.69 | 18.43 | |||||||
34.43 | 22.08 | |||||||
32.26 | 19.25 | |||||||
37.92 | 21.68 | |||||||
37.20 | 25.05 | |||||||
38.43 | 20.82 | |||||||
39.46 | 19.78 | |||||||
33.33 | 17.64 | |||||||
32.15 | 15.54 | |||||||
30.51 | 14.84 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1949 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | 女=100 | ||
2010 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | % | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号