777人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
971.50 | 910.41 | 14.73 | 8.72 | 8.14 | 19.51 | 52.41 | 47.59 | |
957.48 | 902.18 | 14.57 | 8.57 | 8.14 | 19.50 | 52.59 | 47.41 | |
945.49 | 907.67 | 14.57 | 8.57 | 8.13 | 19.49 | 52.72 | 47.28 | |
935.56 | 916.34 | 14.56 | 8.61 | 8.11 | 19.48 | 52.72 | 47.28 | |
920.21 | 908.91 | 14.59 | 8.69 | 8.09 | 19.49 | 52.83 | 47.17 | |
910.43 | 901.93 | 14.66 | 8.85 | 8.07 | 19.50 | 52.98 | 47.02 | |
889.61 | 907.82 | 14.72 | 8.97 | 8.08 | 19.56 | 52.64 | 47.36 | |
868.55 | 896.09 | 14.71 | 8.98 | 8.07 | 19.78 | 52.96 | 47.04 | |
864.07 | 879.56 | 14.66 | 8.96 | 8.94 | 20.93 | 52.12 | 47.88 | |
854.18 | 864.73 | 14.71 | 8.99 | 8.96 | 21.56 | 52.25 | 47.75 | |
845.03 | 849.26 | 14.62 | 8.91 | 8.88 | 21.46 | 52.19 | 47.81 | |
835.88 | 833.44 | 14.59 | 8.86 | 8.69 | 22.35 | 52.26 | 47.74 | |
828.00 | 819.03 | 14.65 | 8.93 | 8.54 | 23.69 | 52.49 | 47.51 | |
817.83 | 805.88 | 14.77 | 8.98 | 52.45 | 47.55 | |||
810.52 | 790.26 | 14.68 | 9.16 | 52.54 | 47.46 | |||
803.13 | 778.89 | 15.20 | 9.48 | 52.53 | 47.47 | |||
795.55 | 769.50 | 15.23 | 9.47 | 52.46 | 47.54 | |||
789.00 | 760.94 | 15.67 | 9.87 | 52.51 | 47.49 | |||
761.93 | 743.21 | 17.26 | 12.03 | 52.48 | 47.52 | |||
752.82 | 733.31 | 18.48 | 12.92 | 52.49 | 47.51 | |||
743.00 | 724.53 | 19.18 | 13.56 | 52.36 | 47.64 | |||
734.14 | 714.06 | 20.08 | 14.20 | 52.26 | 47.74 | |||
723.79 | 702.42 | 20.12 | 14.51 | 52.36 | 47.64 | |||
711.00 | 691.39 | 20.77 | 14.48 | 52.16 | 47.84 | |||
701.00 | 681.78 | 21.01 | 15.75 | 52.17 | 47.83 | |||
686.00 | 671.32 | 21.35 | 15.28 | 52.14 | 47.86 | |||
674.00 | 661.50 | 23.03 | 17.04 | 52.06 | 47.94 | |||
662.77 | 651.23 | 24.88 | 18.60 | 51.96 | 48.04 | |||
655.75 | 23.48 | 17.92 | 51.92 | 48.08 | ||||
626.85 | 627.49 | 20.63 | 15.40 | 51.80 | 48.2 | |||
615.08 | 14.83 | 10.60 | 51.74 | 48.26 | ||||
605.63 | 15.23 | 11.18 | 51.69 | 48.31 | ||||
597.51 | 14.55 | 10.42 | 52.40 | 47.6 | ||||
589.31 | 17.60 | 13.45 | 51.51 | 48.49 | ||||
580.66 | 19.31 | 14.76 | 51.46 | 48.54 | ||||
571.38 | 22.44 | 17.86 | 51.32 | 48.68 | ||||
560.77 | 23.10 | 18.22 | 51.20 | 48.8 | ||||
552.53 | 24.12 | 19.41 | 50.74 | 49.26 | ||||
540.30 | 25.90 | 21.17 | 51.18 | 48.82 | ||||
528.45 | 24.19 | 19.58 | 51.17 | 48.83 | ||||
516.36 | 23.05 | 17.40 | 51.19 | 48.81 | ||||
505.15 | 20.90 | 15.20 | 51.30 | 48.7 | ||||
496.82 | 22.53 | 16.86 | 51.07 | 48.93 | ||||
487.77 | 25.00 | 19.40 | 51.13 | 48.87 | ||||
479.49 | 28.16 | 22.50 | 51.16 | 48.84 | ||||
30.08 | 24.75 | |||||||
454.50 | 29.60 | 24.45 | ||||||
428.89 | 31.80 | 26.10 | 50.85 | 49.15 | ||||
365.79 | 39.70 | 31.70 | 50.91 | 49.09 | ||||
41.60 | 32.90 | |||||||
34.20 | ||||||||
335.18 | 52.02 | 43.73 | 54.96 | 45.04 | ||||
16.40 | ||||||||
290.81 | 32.10 | 23.00 | 49.99 | 50.01 | ||||
259.40 | 48.90 | 51.1 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1957 - 2023 | ‰ | ||
1991 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | % | ||
2005 - 2023 | ‰ | ||
1988 - 2023 | 万人 | ||
1957 - 2023 | ‰ | ||
1989 - 2023 | 万人 | ||
1988 - 2023 | 女=100 | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
1952 - 2023 | 万人 | ||
2006 - 2023 | % | ||
2005 - 2023 | ‰ | ||
1957 - 2023 | ‰ | ||
1989 - 2023 | % | ||
1982 - 2023 | % | ||
2005 - 2023 | % | ||
2005 - 2023 | ‰ | ||
1989 - 2023 | % | ||
2006 - 2023 | % | ||
2010 - 2023 | 万人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号