1177人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4907.00 | 5599.65 | 15.14 | 8.92 | 9.95 | 22.11 | 52.70 | 47.3 | |
4857.00 | 5579.12 | 13.82 | 7.87 | 9.95 | 22.08 | 52.75 | 47.25 | |
4811.00 | 5518.23 | 14.05 | 7.90 | 9.97 | 22.09 | 52.79 | 47.21 | |
4770.00 | 5475.49 | 14.07 | 7.86 | 9.67 | 21.58 | 52.80 | 47.2 | |
4731.00 | 5421.95 | 14.28 | 7.93 | 9.66 | 21.57 | 52.48 | 47.52 | |
4694.00 | 5378.17 | 14.20 | 7.89 | 9.74 | 21.96 | 52.65 | 47.35 | |
4655.00 | 5368.64 | 13.71 | 7.67 | 9.83 | 21.80 | 52.51 | 47.49 | |
4610.00 | 5331.43 | 14.13 | 8.65 | 9.24 | 21.71 | 52.49 | 47.51 | |
4856.00 | 5203.64 | 14.17 | 8.53 | 9.40 | 22.10 | 52.65 | 47.35 | |
4816.00 | 5140.17 | 14.40 | 8.70 | 9.45 | 22.07 | 52.66 | 47.34 | |
4768.00 | 5061.33 | 14.19 | 8.20 | 9.27 | 22.28 | 52.66 | 47.34 | |
4719.00 | 4974.23 | 14.44 | 8.34 | 52.65 | 47.35 | |||
4660.00 | 4894.17 | 14.26 | 8.16 | 9.57 | 23.76 | 52.53 | 47.47 | |
4889.00 | 4883.50 | 13.32 | 7.20 | 52.34 | 47.66 | |||
4857.00 | 4830.05 | 13.86 | 7.29 | 52.34 | 47.66 | |||
4822.00 | 4791.36 | 13.30 | 7.00 | 52.28 | 47.72 | |||
4788.00 | 4757.95 | 13.80 | 7.73 | 52.34 | 47.66 | |||
4751.00 | 4723.61 | 13.60 | 7.90 | 7.31 | 26.20 | 52.28 | 47.72 | |
4713.00 | 4657.65 | 14.96 | 8.03 | 52.26 | 47.74 | |||
4675.00 | 4622.19 | 15.87 | 9.01 | 52.24 | 47.76 | |||
4633.00 | 4588.49 | 15.93 | 9.53 | 52.26 | 47.74 | |||
4589.00 | 4545.50 | 16.83 | 10.01 | 52.26 | 47.74 | |||
4543.00 | 4502.11 | 17.54 | 11.01 | 7.31 | 26.20 | 52.32 | 47.68 | |
4493.00 | 4455.05 | 18.84 | 12.24 | 52.21 | 47.79 | |||
4438.00 | 4408.80 | 19.58 | 13.23 | 52.21 | 47.79 | |||
4380.00 | 4359.36 | 20.19 | 12.91 | 52.17 | 47.83 | |||
4324.00 | 4294.49 | 21.89 | 14.65 | 52.04 | 47.96 | |||
4261.00 | 4241.62 | 20.20 | 13.60 | 5.42 | 33.38 | 51.98 | 48.02 | |
4224.58 | 20.34 | 14.62 | ||||||
4088.07 | 22.18 | 15.82 | ||||||
4016.40 | 24.42 | 17.06 | ||||||
3946.00 | 27.80 | 20.40 | ||||||
3873.00 | 25.51 | 19.91 | 51.77 | 48.23 | ||||
3806.00 | 28.34 | 22.47 | ||||||
3733.00 | 18.52 | 12.92 | ||||||
3684.00 | 26.88 | 21.24 | ||||||
3613.00 | 27.30 | 21.75 | ||||||
3538.00 | 25.17 | 19.37 | 51.50 | 48.5 | ||||
3470.00 | 25.26 | 19.19 | ||||||
3402.00 | 24.69 | 18.90 | 51.53 | 48.47 | ||||
3329.00 | 26.15 | 20.03 | ||||||
3267.00 | 27.30 | 20.61 | ||||||
3201.00 | 29.10 | 22.33 | ||||||
3130.00 | 31.48 | 24.39 | ||||||
3057.00 | 31.46 | 24.81 | ||||||
2973.00 | 31.58 | 24.21 | ||||||
2898.00 | 33.09 | 26.13 | ||||||
2818.00 | 33.81 | 27.04 | ||||||
2738.00 | 37.31 | 30.29 | ||||||
2651.00 | 34.56 | 26.70 | ||||||
2588.00 | 34.31 | 26.96 | ||||||
2528.00 | 39.23 | 31.73 | ||||||
2445.00 | 42.40 | 33.37 | ||||||
2362.00 | 40.95 | 30.40 | ||||||
2300.00 | 46.70 | 36.59 | ||||||
2218.00 | 39.08 | 28.83 | ||||||
2159.00 | 17.73 | -1.77 | ||||||
2172.00 | 19.40 | -10.06 | ||||||
2205.00 | 24.52 | 7.03 | ||||||
2186.00 | 32.87 | 21.13 | ||||||
2147.00 | 34.52 | 22.17 | ||||||
2092.00 | 29.73 | 16.91 | ||||||
2053.00 | 30.26 | 15.68 | ||||||
2018.00 | 36.09 | 20.94 | ||||||
1976.00 | 32.86 | 16.84 | ||||||
1943.00 | 36.43 | 19.23 | ||||||
1906.00 | 35.20 | 16.40 | ||||||
1875.00 | 36.23 | 16.13 | ||||||
1845.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1978 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1991 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1990 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | 人/平方公里 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1990 - 2023 | 万人 | ||
1990 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1990 - 2023 | % | ||
1950 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | 万人 | ||
1950 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1950 - 2023 | ‰ | ||
1950 - 2023 | % | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号