1446人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6057.00 | 7059.15 | 14.07 | 8.17 | 12.38 | 18.60 | 51.93 | 48.07 | |
6033.00 | 7026.98 | 13.02 | 7.06 | 12.00 | 18.31 | 51.97 | 48.03 | |
6011.00 | 6949.11 | 12.92 | 6.98 | 11.73 | 18.21 | 52.02 | 47.98 | |
5997.00 | 6935.83 | 12.86 | 6.97 | 11.40 | 18.68 | 52.05 | 47.95 | |
5988.00 | 6928.53 | 12.88 | 6.82 | 12.24 | 18.51 | 51.94 | 48.06 | |
5978.00 | 6901.97 | 13.00 | 6.86 | 12.08 | 18.35 | 51.87 | 48.13 | |
5972.00 | 6875.87 | 12.23 | 6.32 | 11.41 | 18.59 | 51.88 | 48.12 | |
5956.71 | 6826.63 | 12.70 | 6.75 | 10.23 | 17.77 | 51.90 | 48.1 | |
6131.00 | 6794.53 | 13.07 | 6.47 | 11.43 | 19.40 | 51.92 | 48.08 | |
6135.00 | 6740.85 | 13.05 | 6.45 | 11.15 | 19.81 | 51.97 | 48.03 | |
6118.00 | 6675.71 | 12.75 | 6.35 | 10.72 | 20.41 | 51.96 | 48.04 | |
6110.00 | 6593.45 | 12.60 | 6.30 | 10.16 | 21.48 | 52.01 | 47.99 | |
6120.09 | 6515.51 | 12.43 | 6.20 | 10.09 | 23.07 | 52.00 | 48 | |
6228.00 | 6460.77 | 11.62 | 6.12 | 9.30 | 22.82 | 51.99 | 48.01 | |
6163.00 | 6410.25 | 11.15 | 5.95 | 9.19 | 23.43 | 52.00 | 48 | |
6144.00 | 6368.95 | 11.20 | 6.03 | 8.50 | 24.36 | 51.92 | 48.08 | |
6128.00 | 6325.23 | 12.46 | 6.61 | 8.14 | 25.47 | 51.91 | 48.09 | |
6093.00 | 6278.35 | 13.40 | 7.64 | 7.45 | 25.52 | 51.60 | 48.4 | |
6051.00 | 6205.52 | 15.10 | 8.60 | 7.38 | 24.60 | 51.88 | 48.12 | |
6016.00 | 6152.17 | 15.74 | 9.20 | 7.02 | 24.95 | 51.87 | 48.13 | |
5992.00 | 6109.22 | 15.80 | 9.30 | 51.91 | 48.09 | |||
5957.00 | 6053.98 | 16.00 | 9.50 | 51.93 | 48.07 | |||
5923.00 | 5999.57 | 16.07 | 9.66 | 51.93 | 48.07 | |||
5889.00 | 5937.91 | 16.70 | 9.84 | 51.89 | 48.11 | |||
5825.00 | 5870.01 | 17.18 | 10.67 | 51.86 | 48.14 | |||
5794.00 | 5817.48 | 18.76 | 12.62 | 51.83 | 48.17 | |||
5737.00 | 5743.99 | 21.19 | 15.13 | 51.83 | 48.17 | |||
5675.00 | 5660.71 | 24.47 | 18.22 | 51.83 | 48.17 | |||
5618.08 | 23.60 | 17.70 | ||||||
5377.06 | 15.20 | |||||||
5286.62 | 13.00 | |||||||
5217.00 | 11.30 | |||||||
5156.00 | 10.20 | 52.04 | 47.96 | |||||
5103.00 | 10.76 | |||||||
5056.00 | 12.47 | |||||||
5016.00 | 13.60 | |||||||
4957.00 | 13.92 | |||||||
4893.00 | 15.28 | 51.71 | 48.29 | |||||
4803.00 | 17.10 | |||||||
4713.00 | 15.71 | 51.75 | 48.25 | |||||
4628.00 | 15.84 | |||||||
4558.00 | 17.03 | |||||||
4492.00 | 18.25 | |||||||
4409.00 | 22.23 | |||||||
4317.00 | 26.81 | |||||||
4199.00 | 28.59 | |||||||
4073.00 | 29.99 | |||||||
3940.00 | 30.73 | |||||||
3762.00 | 32.53 | |||||||
3641.00 | 33.07 | |||||||
3523.00 | 33.62 | |||||||
3407.00 | 33.96 | |||||||
3286.00 | 34.55 | |||||||
3181.00 | 31.25 | |||||||
3232.00 | 42.77 | |||||||
3134.00 | 45.03 | |||||||
2988.00 | 4.23 | |||||||
3043.00 | -57.23 | |||||||
3427.00 | 3.17 | |||||||
3394.00 | 11.47 | |||||||
3337.00 | 20.65 | |||||||
3243.00 | 18.92 | |||||||
3201.00 | 16.17 | |||||||
3149.00 | 26.70 | |||||||
3066.00 | 21.55 | |||||||
2966.00 | 24.19 | |||||||
2914.00 | 23.62 | |||||||
2842.00 | 17.50 | |||||||
2787.00 | 18.11 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1949 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1990 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | % | ||
1990 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1991 - 2023 | % | ||
1953 - 2023 | 万人 | ||
2010 - 2023 | 年 | ||
1995 - 2023 | % | ||
1990 - 2023 | ‰ | ||
1978 - 2023 | 女=100 | ||
1989 - 2023 | 万人 | ||
1998 - 2023 | % | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1989 - 2023 | % | ||
1989 - 2023 | % | ||
1990 - 2023 | ‰ | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号