排名 | 国家/地区 | 年份 | 总和生育率(平均每对夫妇生育的子女数) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 6.75 | |
2 | 2022 | 6.21 | |
3 | 2022 | 6.2 | |
4 | 2022 | 5.92 | |
5 | 2022 | 5.87 | |
6 | 2022 | 5.21 | |
7 | 2022 | 5.14 | |
8 | 2022 | 4.98 | |
9 | 2022 | 4.89 | |
10 | 2022 | 4.67 | |
11 | 2022 | 4.66 | |
12 | 2022 | 4.59 | |
13 | 2022 | 4.56 | |
14 | 2022 | 4.52 | |
15 | 2022 | 4.47 | |
16 | 2022 | 4.38 | |
17 | 2022 | 4.38 | |
18 | 2022 | 4.34 | |
19 | 2022 | 4.34 | |
20 | 2022 | 4.34 | |
21 | 2022 | 4.31 | |
22 | 2022 | 4.3 | |
23 | 2022 | 4.24 | |
24 | 2022 | 4.2 | |
25 | 2022 | 4.17 | |
26 | 2022 | 4.06 | |
27 | 2022 | 4.02 | |
28 | 2022 | 3.92 | |
29 | 2022 | 3.92 | |
30 | 2022 | 3.91 | |
31 | 2022 | 3.88 | |
32 | 2022 | 3.88 | |
33 | 2022 | 3.85 | |
34 | 2022 | 3.79 | |
35 | 2022 | 3.79 | |
36 | 2022 | 3.75 | |
37 | 2022 | 3.75 | |
38 | 2022 | 3.72 | |
39 | 2022 | 3.7 | |
40 | 2022 | 3.51 | |
41 | 2022 | 3.46 | |
42 | 2022 | 3.46 | |
43 | 2022 | 3.44 | |
44 | 2022 | 3.44 | |
45 | 2022 | 3.44 | |
46 | 2022 | 3.41 | |
47 | 2022 | 3.31 | |
48 | 2022 | 3.3 | |
49 | 2022 | 3.27 | |
50 | 2022 | 3.25 | |
51 | 2022 | 3.19 | |
52 | 2022 | 3.17 | |
53 | 2022 | 3.14 | |
54 | 2022 | 3.14 | |
55 | 2022 | 3.05 | |
56 | 2022 | 3.05 | |
57 | 2022 | 2.98 | |
58 | 2022 | 2.89 | |
59 | 2022 | 2.88 | |
60 | 2022 | 2.83 | |
61 | 2022 | 2.8 | |
62 | 2022 | 2.79 | |
63 | 2022 | 2.79 | |
64 | 2022 | 2.77 | |
65 | 2022 | 2.77 | |
66 | 2022 | 2.76 | |
67 | 2022 | 2.75 | |
68 | 2022 | 2.73 | |
69 | 2022 | 2.7 | |
70 | 2022 | 2.67 | |
71 | 2022 | 2.67 | |
72 | 2022 | 2.62 | |
73 | 2022 | 2.58 | |
74 | 2022 | 2.57 | |
75 | 2022 | 2.55 | |
76 | 2022 | 2.46 | |
77 | 2022 | 2.45 | |
78 | 2022 | 2.44 | |
79 | 2022 | 2.4 | |
80 | 2022 | 2.39 | |
81 | 2022 | 2.38 | |
82 | 2022 | 2.37 | |
83 | 2022 | 2.35 | |
84 | 2022 | 2.34 | |
85 | 2022 | 2.34 | |
86 | 2022 | 2.32 | |
87 | 2022 | 2.32 | |
88 | 2022 | 2.32 | |
89 | 2022 | 2.3 | |
90 | 2022 | 2.3 | |
91 | 2022 | 2.28 | |
92 | 2022 | 2.25 | |
93 | 2022 | 2.19 | |
94 | 2022 | 2.16 | |
95 | 2022 | 2.15 | |
96 | 2022 | 2.13 | |
97 | 2022 | 2.09 | |
98 | 2022 | 2.08 | |
99 | 2022 | 2.06 | |
100 | 2022 | 2.06 | |
101 | 2022 | 2.05 | |
102 | 2022 | 2.02 | |
103 | 2022 | 2.01 | |
104 | 2022 | 2.01 | |
105 | 2022 | 2 | |
106 | 2022 | 1.99 | |
107 | 2022 | 1.99 | |
108 | 2022 | 1.97 | |
109 | 2022 | 1.95 | |
110 | 2022 | 1.94 | |
111 | 2022 | 1.88 | |
112 | 2022 | 1.88 | |
113 | 2022 | 1.88 | |
114 | 2022 | 1.84 | |
115 | 2022 | 1.84 | |
116 | 2022 | 1.81 | |
117 | 2022 | 1.8 | |
118 | 2022 | 1.8 | |
119 | 2022 | 1.8 | |
120 | 2022 | 1.8 | |
121 | 2022 | 1.79 | |
122 | 2022 | 1.79 | |
123 | 2022 | 1.79 | |
124 | 2022 | 1.78 | |
125 | 2022 | 1.78 | |
126 | 2022 | 1.78 | |
127 | 2022 | 1.78 | |
128 | 2022 | 1.76 | |
129 | 2022 | 1.7 | |
130 | 2022 | 1.69 | |
131 | 2022 | 1.69 | |
132 | 2022 | 1.68 | |
133 | 2022 | 1.68 | |
134 | 2022 | 1.67 | |
135 | 2022 | 1.67 | |
136 | 2022 | 1.66 | |
137 | 2022 | 1.66 | |
138 | 2022 | 1.63 | |
139 | 2022 | 1.63 | |
140 | 2022 | 1.63 | |
141 | 2022 | 1.63 | |
142 | 2022 | 1.62 | |
143 | 2022 | 1.61 | |
144 | 2021 | 1.6 | |
145 | 2022 | 1.59 | |
146 | 2022 | 1.59 | |
147 | 2022 | 1.58 | |
148 | 2022 | 1.57 | |
149 | 2022 | 1.57 | |
150 | 2022 | 1.57 | |
151 | 2022 | 1.57 | |
152 | 2022 | 1.57 | |
153 | 2022 | 1.55 | |
154 | 2022 | 1.55 | |
155 | 2022 | 1.54 | |
156 | 2022 | 1.53 | |
157 | 2022 | 1.53 | |
158 | 2022 | 1.52 | |
159 | 2022 | 1.52 | |
160 | 2022 | 1.52 | |
161 | 2022 | 1.51 | |
162 | 2022 | 1.5 | |
163 | 2022 | 1.49 | |
164 | 2022 | 1.48 | |
165 | 2022 | 1.47 | |
166 | 2022 | 1.47 | |
167 | 2022 | 1.46 | |
168 | 2022 | 1.45 | |
169 | 2022 | 1.44 | |
170 | 2022 | 1.43 | |
171 | 2022 | 1.43 | |
172 | 2022 | 1.42 | |
173 | 2022 | 1.41 | |
174 | 2022 | 1.41 | |
175 | 2022 | 1.41 | |
176 | 2022 | 1.4 | |
177 | 2022 | 1.39 | |
178 | 2022 | 1.39 | |
179 | 2022 | 1.38 | |
180 | 2022 | 1.38 | |
181 | 2021 | 1.38 | |
182 | 2022 | 1.35 | |
183 | 2022 | 1.34 | |
184 | 2022 | 1.33 | |
185 | 2022 | 1.32 | |
186 | 2022 | 1.32 | |
187 | 2022 | 1.32 | |
188 | 2022 | 1.31 | |
189 | 2022 | 1.31 | |
190 | 2022 | 1.3 | |
191 | 2022 | 1.27 | |
192 | 2022 | 1.26 | |
193 | 2022 | 1.26 | |
194 | 2022 | 1.24 | |
195 | 2023 | 1.2 | |
196 | 2022 | 1.18 | |
197 | 2022 | 1.16 | |
198 | 2022 | 1.16 | |
199 | 2022 | 1.15 | |
200 | 2022 | 1.11 | |
201 | 2022 | 1.04 | |
202 | 2022 | 1.01 | |
203 | 2022 | 0.9 | |
204 | 2020 | 0.85 | |
205 | 2022 | 0.78 | |
206 | 2022 | 0.7 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号