282人关注
时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 60536700 | 0.8061 | 13.4311 | 22.5239 | 48.6101 | 51.3899 |
2016 | 60627500 | 0.8166 | 13.5888 | 22.2808 | 48.5481 | 51.4519 |
2015 | 60730600 | 0.8275 | 13.7371 | 22.0059 | 48.4964 | 51.5036 |
2014 | 60789100 | 0.8380 | 13.8593 | 21.6875 | 48.4628 | 51.5372 |
2013 | 60233900 | 0.8401 | 13.9529 | 21.3244 | 48.4403 | 51.5597 |
2012 | 59539700 | 0.8403 | 14.0137 | 20.9823 | 48.4104 | 51.5896 |
2011 | 59379400 | 0.8479 | 14.0559 | 20.6344 | 48.3932 | 51.6068 |
2010 | 59277400 | 0.8564 | 14.0878 | 20.4058 | 48.4035 | 51.5965 |
2009 | 59095400 | 0.8640 | 14.092 | 20.3155 | 48.4206 | 51.5794 |
2008 | 58826700 | 0.8706 | 14.0814 | 20.2191 | 48.4316 | 51.5684 |
2007 | 58438300 | 0.8756 | 14.0927 | 20.1356 | 48.4429 | 51.5571 |
2006 | 58144000 | 0.8819 | 14.1144 | 19.9833 | 48.4518 | 51.5482 |
2005 | 57969500 | 0.8902 | 14.1231 | 19.7095 | 48.4495 | 51.5505 |
2004 | 57685300 | 0.8969 | 14.1376 | 19.3929 | 48.4309 | 51.5691 |
2003 | 57313200 | 0.9023 | 14.1818 | 19.1241 | 48.4044 | 51.5956 |
2002 | 57059000 | 0.9096 | 14.2096 | 18.8702 | 48.3857 | 51.6143 |
2001 | 56974100 | 0.9199 | 14.2283 | 18.5953 | 48.3796 | 51.6204 |
2000 | 56942100 | 0.9313 | 14.2773 | 18.306 | 48.3829 | 51.6171 |
1999 | 56916300 | 0.9432 | 14.326 | 18.0068 | 48.3913 | 51.6087 |
1998 | 56906700 | 0.9558 | 14.3858 | 17.7189 | 48.4042 | 51.5958 |
1997 | 56890400 | 0.9688 | 14.4654 | 17.4303 | 48.4175 | 51.5825 |
1996 | 56860300 | 0.9821 | 14.5602 | 17.118 | 48.43 | 51.57 |
1995 | 56844300 | 0.9961 | 14.6838 | 16.7468 | 48.4442 | 51.5558 |
1994 | 56843400 | 1.0111 | 14.8455 | 16.3775 | 48.4599 | 51.5401 |
1993 | 56831800 | 1.0262 | 15.0499 | 16.0432 | 48.4741 | 51.5259 |
1992 | 56797100 | 1.0417 | 15.2829 | 15.6964 | 48.4857 | 51.5143 |
1991 | 56758500 | 1.0573 | 15.8494 | 15.3254 | 48.4988 | 51.5012 |
1990 | 56719200 | 1.0742 | 16.5405 | 14.9539 | 48.5119 | 51.4881 |
1989 | 56671800 | 1.0919 | 17.0628 | 14.5894 | 48.5234 | 51.4766 |
1988 | 56629300 | 1.1101 | 17.6155 | 14.2183 | 48.5341 | 51.4659 |
1987 | 56601900 | 1.1292 | 18.1819 | 13.847 | 48.5443 | 51.4557 |
1986 | 56596200 | 1.1492 | 18.7803 | 13.4848 | 48.5549 | 51.4451 |
1985 | 56593100 | 1.1695 | 19.3585 | 13.1329 | 48.5654 | 51.4346 |
1984 | 56576700 | 1.1896 | 19.9279 | 12.9568 | 48.5773 | 51.4227 |
1983 | 56564100 | 1.2101 | 20.4937 | 13.0568 | 48.589 | 51.411 |
1982 | 56543500 | 1.2312 | 21.037 | 13.2228 | 48.6007 | 51.3992 |
1981 | 56501700 | 1.2525 | 21.6202 | 13.2839 | 48.6166 | 51.3834 |
1980 | 56433900 | 1.2731 | 22.2278 | 13.2791 | 48.5701 | 51.4299 |
1979 | 56317700 | 1.2926 | 22.8105 | 13.1621 | 48.5254 | 51.4746 |
1978 | 56155100 | 1.3116 | 23.3183 | 12.9122 | 48.548 | 51.452 |
1977 | 55955400 | 1.3298 | 23.7194 | 12.6585 | 48.5694 | 51.4306 |
1976 | 55718300 | 1.3473 | 24.0375 | 12.4245 | 48.5874 | 51.4126 |
1975 | 55441000 | 1.3647 | 24.295 | 12.2077 | 48.6021 | 51.3979 |
1974 | 55110900 | 1.3817 | 24.4728 | 11.9843 | 48.6137 | 51.3863 |
1973 | 54751400 | 1.3992 | 24.5619 | 11.7611 | 48.6223 | 51.3777 |
1972 | 54381300 | 1.4173 | 24.606 | 11.5528 | 48.6301 | 51.3699 |
1971 | 54073500 | 1.4379 | 24.6536 | 11.3198 | 48.6277 | 51.3723 |
1970 | 53821800 | 1.4618 | 24.7012 | 11.0699 | 48.6134 | 51.3866 |
1969 | 53538000 | 1.4845 | 24.6924 | 10.843 | 48.6004 | 51.3996 |
1968 | 53235800 | 1.5069 | 24.6331 | 10.6597 | 48.5875 | 51.4125 |
1967 | 52900500 | 1.5282 | 24.557 | 10.4896 | 48.5707 | 51.4293 |
1966 | 52519000 | 1.5483 | 24.4865 | 10.3093 | 48.5532 | 51.4468 |
1965 | 52112400 | 1.5687 | 24.4524 | 10.1465 | 48.5344 | 51.4656 |
1964 | 51675400 | 1.5875 | 24.4525 | 10.0011 | 48.5138 | 51.4862 |
1963 | 51252000 | 1.6068 | 24.5427 | 9.88449 | 48.4948 | 51.5052 |
1962 | 50879400 | 1.6284 | 24.7407 | 9.78943 | 48.4784 | 51.5216 |
1961 | 50536400 | 1.6453 | 24.953 | 9.6565 | 48.4775 | 51.5225 |
1960 | 50199700 | 1.6556 | 25.0102 | 9.5118 | 48.4964 | 51.5036 |
1959 | 49208700 | 1.6608 | 25.11 | 9.37 | 48.63 | 51.37 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1960 - 2024 | 百万 | ||
1959 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | % | ||
1959 - 2023 | % | ||
1959 - 2023 | 人 | ||
1960 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1991 - 2023 | % | ||
1961 - 2023 | % | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号