法国人口历年数据-凯发k8旗舰厅ag
当前位置:>凯发k8旗舰厅ag>法国

法国人口历年数据-凯发k8旗舰厅ag

数据来源:世界银行
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;
时间(年)
人口(人)
占世界比重(%)
儿童(%)
老年人(%)
男性(%)
女性(%)
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017 66918000 0.8911 17.9562 19.9284 48.3625 51.6375
2016 66724100 0.8987 18.0745 19.5272 48.3655 51.6345
2015 66548300 0.9068 18.1869 19.1051 48.3698 51.6302
2014 66312100 0.9141 18.2646 18.6484 48.375 51.625
2013 66002300 0.9205 18.3057 18.175 48.3811 51.6189
2012 65662200 0.9266 18.3159 17.7116 48.3864 51.6136
2011 65345200 0.9331 18.3118 17.2677 48.3939 51.6061
2010 65030600 0.9394 18.303 16.9823 48.4037 51.5963
2009 64710900 0.9461 18.2746 16.8489 48.413 51.587
2008 64379700 0.9527 18.2416 16.7251 48.4226 51.5774
2007 64021700 0.9592 18.2463 16.6277 48.4341 51.5659
2006 63628300 0.9650 18.2885 16.5902 48.4464 51.5536
2005 63188400 0.9702 18.3478 16.5758 48.4582 51.5418
2004 62716300 0.9750 18.4243 16.507 48.4707 51.5293
2003 62257000 0.9799 18.5041 16.4246 48.4801 51.5199
2002 61816200 0.9853 18.5803 16.3557 48.4873 51.5127
2001 61367400 0.9906 18.6539 16.2621 48.4969 51.5031
2000 60921400 0.9962 18.7153 16.1551 48.5062 51.4938
1999 60504400 1.0025 18.7751 16.0285 48.5145 51.4855
1998 60192800 1.0109 18.8479 15.8808 48.5239 51.4761
1997 59969900 1.0211 18.9775 15.7001 48.5353 51.4647
1996 59756500 1.0321 19.171 15.4863 48.5485 51.4515
1995 59543700 1.0434 19.377 15.2544 48.5643 51.4357
1994 59327600 1.0553 19.5728 15.0146 48.5831 51.4169
1993 59106200 1.0673 19.7407 14.7849 48.6028 51.3972
1992 58849900 1.0793 19.8794 14.5584 48.6215 51.3785
1991 58557600 1.0909 19.9746 14.3287 48.6401 51.3599
1990 58044700 1.1029 20.0578 14.0964 48.6582 51.3418
1989 57766300 1.1164 20.2024 13.8763 48.6766 51.3234
1988 57472700 1.1297 20.4267 13.6604 48.6959 51.3042
1987 57168400 1.1432 20.7144 13.4364 48.7163 51.2837
1986 56865200 1.1569 21.02 13.2025 48.7364 51.2636
1985 56569200 1.1708 21.2933 12.9586 48.7549 51.2451
1984 56275700 1.1846 21.5389 12.9071 48.7738 51.2262
1983 55992700 1.1985 21.7728 13.0997 48.7909 51.2091
1982 55694100 1.2133 21.9763 13.3708 48.8053 51.1947
1981 55371000 1.2287 22.1642 13.6982 48.8172 51.1828
1980 55052600 1.2443 22.3716 13.9843 48.8282 51.1718
1979 54753600 1.2605 22.6299 14.039 48.8409 51.1591
1978 54486200 1.2774 22.9421 13.9209 48.8538 51.1462
1977 54222000 1.2945 23.2439 13.7782 48.8647 51.1353
1976 53966600 1.3111 23.5437 13.655 48.8726 51.1274
1975 53715700 1.3275 23.8387 13.5453 48.8766 51.1234
1974 53415200 1.3437 24.0784 13.414 48.8744 51.1256
1973 53053700 1.3598 24.2465 13.2878 48.8641 51.1359
1972 52637900 1.3759 24.3561 13.1707 48.8491 51.1509
1971 52185200 1.3927 24.4436 13.055 48.8307 51.1693
1970 51724100 1.4111 24.5494 12.9252 48.808 51.192
1969 51272700 1.4297 24.6807 12.7978 48.7867 51.2133
1968 50817000 1.4486 24.8193 12.6723 48.7658 51.2342
1967 50334000 1.4668 24.9841 12.5157 48.7412 51.2588
1966 49817000 1.4838 25.1645 12.3344 48.714 51.286
1965 49282800 1.4996 25.3577 12.1758 48.6847 51.3153
1964 48734000 1.5124 25.5786 12.0354 48.6534 51.3466
1963 48189900 1.5231 25.8017 11.9275 48.6192 51.3808
1962 47679800 1.5332 26.0358 11.8537 48.5826 51.4174
1961 47161600 1.5380 26.2585 11.7448 48.5451 51.4549
1960 46649900 1.5376 26.2392 11.6689 48.5057 51.4943
1959 46242100 1.5607 26.09 11.58 48.59 51.41
选择标题时间范围单位
1959 - 2023%
1960 - 2023
1960 - 2023
1959 - 2023%
1959 - 2023
1959 - 2023%
1959 - 2023%
1959 - 2023
1959 - 2023%
1959 - 2023
1959 - 2023%
1959 - 2023
1960 - 2023
1959 - 2023
1960 - 2023%
1960 - 2023百万
1960 - 2023
1991 - 2023
1960 - 2023
1991 - 2023%

人口数据对比

凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

凯发k8旗舰厅ag

微信小程序

凯发k8旗舰厅ag

微信服务号

网站地图