328人关注
时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 66058900 | 0.8797 | 17.8761 | 18.1435 | 49.3219 | 50.6781 |
2016 | 65611600 | 0.8837 | 17.8004 | 17.974 | 49.2915 | 50.7085 |
2015 | 65116200 | 0.8873 | 17.7212 | 17.7987 | 49.2578 | 50.7422 |
2014 | 64602300 | 0.8905 | 17.6724 | 17.5813 | 49.2233 | 50.7767 |
2013 | 64128300 | 0.8944 | 17.6567 | 17.3006 | 49.1888 | 50.8112 |
2012 | 63700200 | 0.8990 | 17.6421 | 16.9528 | 49.1512 | 50.8488 |
2011 | 63258800 | 0.9033 | 17.6294 | 16.5976 | 49.1147 | 50.8853 |
2010 | 62766400 | 0.9068 | 17.6279 | 16.3429 | 49.0802 | 50.9198 |
2009 | 62276300 | 0.9105 | 17.6465 | 16.1573 | 49.0455 | 50.9545 |
2008 | 61807000 | 0.9147 | 17.6909 | 15.997 | 49.0085 | 50.9915 |
2007 | 61322500 | 0.9188 | 17.7665 | 15.8912 | 48.9693 | 51.0307 |
2006 | 60846800 | 0.9229 | 17.8973 | 15.8461 | 48.9326 | 51.0674 |
2005 | 60401200 | 0.9276 | 18.0758 | 15.8373 | 48.8961 | 51.1039 |
2004 | 59987900 | 0.9327 | 18.2619 | 15.8183 | 48.8591 | 51.1409 |
2003 | 59647600 | 0.9391 | 18.4502 | 15.789 | 48.8217 | 51.1783 |
2002 | 59370500 | 0.9465 | 18.661 | 15.7621 | 48.7854 | 51.2146 |
2001 | 59119700 | 0.9545 | 18.8695 | 15.7351 | 48.7535 | 51.2465 |
2000 | 58892500 | 0.9632 | 19.0578 | 15.7189 | 48.7248 | 51.2752 |
1999 | 58682500 | 0.9725 | 19.2059 | 15.7327 | 48.6969 | 51.3031 |
1998 | 58487100 | 0.9823 | 19.3 | 15.7694 | 48.6715 | 51.3285 |
1997 | 58317000 | 0.9931 | 19.3599 | 15.7966 | 48.6496 | 51.3504 |
1996 | 58167000 | 1.0047 | 19.4021 | 15.8053 | 48.6309 | 51.3691 |
1995 | 58019000 | 1.0167 | 19.4497 | 15.8055 | 48.6171 | 51.3829 |
1994 | 57865700 | 1.0293 | 19.4868 | 15.7948 | 48.6072 | 51.3928 |
1993 | 57718600 | 1.0423 | 19.4505 | 15.7914 | 48.5988 | 51.4012 |
1992 | 57580400 | 1.0560 | 19.3282 | 15.7877 | 48.5932 | 51.4068 |
1991 | 57424900 | 1.0697 | 19.1721 | 15.7597 | 48.5905 | 51.4095 |
1990 | 57247600 | 1.0842 | 19.0289 | 15.7156 | 48.5903 | 51.4097 |
1989 | 57076700 | 1.0997 | 18.9327 | 15.664 | 48.5908 | 51.4092 |
1988 | 56928300 | 1.1160 | 18.8962 | 15.5986 | 48.5925 | 51.4075 |
1987 | 56802000 | 1.1332 | 18.9367 | 15.486 | 48.5979 | 51.4021 |
1986 | 56681400 | 1.1510 | 19.0893 | 15.3197 | 48.6052 | 51.3948 |
1985 | 56550300 | 1.1686 | 19.3097 | 15.1146 | 48.6129 | 51.3871 |
1984 | 56422100 | 1.1863 | 19.5691 | 14.9476 | 48.6219 | 51.3781 |
1983 | 56332800 | 1.2052 | 19.8859 | 14.928 | 48.6317 | 51.3683 |
1982 | 56313600 | 1.2262 | 20.2428 | 14.9957 | 48.6394 | 51.3606 |
1981 | 56333800 | 1.2488 | 20.6259 | 15.0078 | 48.6448 | 51.3552 |
1980 | 56314200 | 1.2704 | 21.0245 | 14.933 | 48.6488 | 51.3512 |
1979 | 56247000 | 1.2910 | 21.4547 | 14.7988 | 48.6491 | 51.3509 |
1978 | 56196500 | 1.3126 | 21.9294 | 14.625 | 48.646 | 51.354 |
1977 | 56193500 | 1.3355 | 22.4351 | 14.4223 | 48.6406 | 51.3594 |
1976 | 56212000 | 1.3593 | 22.9231 | 14.2278 | 48.6311 | 51.3689 |
1975 | 56225800 | 1.3840 | 23.3499 | 14.0332 | 48.6195 | 51.3805 |
1974 | 56230000 | 1.4098 | 23.6925 | 13.8226 | 48.6059 | 51.3941 |
1973 | 56194500 | 1.4361 | 23.9456 | 13.6158 | 48.5884 | 51.4116 |
1972 | 56086100 | 1.4618 | 24.1085 | 13.4183 | 48.5693 | 51.4307 |
1971 | 55896200 | 1.4864 | 24.1543 | 13.2225 | 48.5491 | 51.4509 |
1970 | 55663200 | 1.5118 | 24.106 | 13.0268 | 48.5289 | 51.4711 |
1969 | 55441800 | 1.5373 | 24.0167 | 12.8445 | 48.5117 | 51.4883 |
1968 | 55211700 | 1.5628 | 23.9069 | 12.6789 | 48.4941 | 51.5059 |
1967 | 54943600 | 1.5872 | 23.7685 | 12.5034 | 48.4744 | 51.5256 |
1966 | 54648500 | 1.6111 | 23.5971 | 12.3295 | 48.4551 | 51.5449 |
1965 | 54348000 | 1.6360 | 23.4188 | 12.1723 | 48.4353 | 51.5647 |
1964 | 54000000 | 1.6589 | 23.2724 | 12.0167 | 48.4134 | 51.5866 |
1963 | 53650000 | 1.6820 | 23.2004 | 11.9127 | 48.389 | 51.611 |
1962 | 53250000 | 1.7042 | 23.2519 | 11.8541 | 48.3626 | 51.6374 |
1961 | 52800000 | 1.7190 | 23.3503 | 11.7956 | 48.3326 | 51.6674 |
1960 | 52400000 | 1.7281 | 23.3592 | 11.7243 | 48.3006 | 51.6994 |
1959 | 52218900 | 1.7624 | 23.16 | 11.7 | 48.25 | 51.75 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1959 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | % | ||
1959 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | % | ||
1959 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | 人 | ||
1960 - 2023 | % | ||
1951 - 2023 | 百万 | ||
1961 - 2023 | % | ||
1991 - 2023 | % | ||
1991 - 2023 | 人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号