369人关注
时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 1354200000 | 17.8267 | 27.5955 | 6.0408 | 51.6608 | 48.3392 |
2016 | 1338640000 | 17.8399 | 28.1185 | 5.83552 | 51.6663 | 48.3337 |
2015 | 1322870000 | 17.8517 | 28.6343 | 5.6403 | 51.6714 | 48.3286 |
2014 | 1307250000 | 17.8598 | 29.138 | 5.45742 | 51.6773 | 48.3227 |
2013 | 1291130000 | 17.8647 | 29.6203 | 5.31584 | 51.6851 | 48.3149 |
2012 | 1274490000 | 17.8636 | 30.0817 | 5.21744 | 51.6945 | 48.3055 |
2011 | 1257620000 | 17.8539 | 30.5338 | 5.1354 | 51.7043 | 48.2957 |
2010 | 1240610000 | 17.8316 | 30.9787 | 5.06599 | 51.7136 | 48.2864 |
2009 | 1223640000 | 17.8041 | 31.4139 | 5.00569 | 51.7221 | 48.2779 |
2008 | 1206730000 | 17.7692 | 31.8404 | 4.95068 | 51.7298 | 48.2702 |
2007 | 1189690000 | 17.7281 | 32.2698 | 4.89834 | 51.7366 | 48.2634 |
2006 | 1172370000 | 17.6783 | 32.7009 | 4.84633 | 51.7421 | 48.2579 |
2005 | 1154640000 | 17.6237 | 33.1173 | 4.79304 | 51.7459 | 48.2541 |
2004 | 1136260000 | 17.5638 | 33.5196 | 4.73767 | 51.7477 | 48.2523 |
2003 | 1117420000 | 17.4991 | 33.9162 | 4.67771 | 51.7477 | 48.2523 |
2002 | 1098310000 | 17.4296 | 34.3001 | 4.61399 | 51.7462 | 48.2538 |
2001 | 1078970000 | 17.3564 | 34.6775 | 4.55188 | 51.7429 | 48.2571 |
2000 | 1059630000 | 17.2803 | 35.0498 | 4.49368 | 51.7371 | 48.2629 |
1999 | 1040500000 | 17.2021 | 35.4196 | 4.43766 | 51.7294 | 48.2706 |
1998 | 1021430000 | 17.1226 | 35.783 | 4.38349 | 51.7201 | 48.2799 |
1997 | 1002340000 | 17.0445 | 36.1264 | 4.33257 | 51.7096 | 48.2904 |
1996 | 983281000 | 16.9676 | 36.4555 | 4.28485 | 51.6993 | 48.3007 |
1995 | 964279000 | 16.8909 | 36.763 | 4.24055 | 51.6896 | 48.3104 |
1994 | 945262000 | 16.8194 | 37.0407 | 4.20038 | 51.6825 | 48.3175 |
1993 | 926351000 | 16.7465 | 37.29 | 4.16418 | 51.6797 | 48.3203 |
1992 | 907574000 | 16.6766 | 37.5184 | 4.13203 | 51.6813 | 48.3187 |
1991 | 888942000 | 16.6030 | 37.742 | 4.10409 | 51.6866 | 48.3134 |
1990 | 870452000 | 16.5392 | 37.9667 | 4.08054 | 51.6954 | 48.3046 |
1989 | 852013000 | 16.4805 | 38.1851 | 4.06181 | 51.7071 | 48.2929 |
1988 | 833730000 | 16.4168 | 38.3875 | 4.04748 | 51.7187 | 48.2813 |
1987 | 815716000 | 16.3526 | 38.5668 | 4.03638 | 51.7288 | 48.2712 |
1986 | 797879000 | 16.2846 | 38.7175 | 4.02781 | 51.7386 | 48.2614 |
1985 | 780242000 | 16.2085 | 38.8531 | 4.02097 | 51.7489 | 48.2511 |
1984 | 762895000 | 16.1235 | 38.9848 | 4.01522 | 51.7588 | 48.2412 |
1983 | 745827000 | 16.0329 | 39.1181 | 4.00991 | 51.7684 | 48.2316 |
1982 | 729169000 | 15.9446 | 39.2556 | 4.00342 | 51.7771 | 48.2229 |
1981 | 712869000 | 15.8581 | 39.3841 | 3.99532 | 51.7837 | 48.2163 |
1980 | 696828000 | 15.7672 | 39.5166 | 3.98468 | 51.7883 | 48.2117 |
1979 | 681248000 | 15.6766 | 39.6726 | 3.96827 | 51.7911 | 48.2089 |
1978 | 666268000 | 15.5909 | 39.852 | 3.94433 | 51.7914 | 48.2086 |
1977 | 651686000 | 15.5048 | 40.0392 | 3.91317 | 51.7882 | 48.2118 |
1976 | 637451000 | 15.4187 | 40.2045 | 3.87363 | 51.7808 | 48.2192 |
1975 | 623524000 | 15.3379 | 40.3547 | 3.82719 | 51.7704 | 48.2296 |
1974 | 609722000 | 15.2640 | 40.4987 | 3.77878 | 51.7587 | 48.2413 |
1973 | 596107000 | 15.1999 | 40.6348 | 3.73087 | 51.7466 | 48.2534 |
1972 | 582838000 | 15.1447 | 40.7778 | 3.68621 | 51.7347 | 48.2653 |
1971 | 569999000 | 15.1008 | 40.9133 | 3.64982 | 51.7227 | 48.2773 |
1970 | 557501000 | 15.0786 | 41.0428 | 3.62471 | 51.7115 | 48.2885 |
1969 | 545315000 | 15.0583 | 41.1663 | 3.60789 | 51.7012 | 48.2988 |
1968 | 533432000 | 15.0452 | 41.2636 | 3.59691 | 51.691 | 48.309 |
1967 | 521987000 | 15.0334 | 41.3433 | 3.59013 | 51.6815 | 48.3185 |
1966 | 510993000 | 15.0241 | 41.4064 | 3.5774 | 51.6723 | 48.3277 |
1965 | 500114000 | 15.0246 | 41.443 | 3.55054 | 51.6629 | 48.3371 |
1964 | 489059000 | 15.0177 | 41.4393 | 3.50818 | 51.6528 | 48.3472 |
1963 | 477934000 | 15.0118 | 41.305 | 3.45024 | 51.6418 | 48.3582 |
1962 | 467024000 | 15.0126 | 41.0583 | 3.38537 | 51.6303 | 48.3697 |
1961 | 456352000 | 14.9643 | 40.7967 | 3.32906 | 51.6182 | 48.3818 |
1960 | 445955000 | 14.8590 | 40.5206 | 3.29146 | 51.6052 | 48.3948 |
1959 | 440814000 | 14.8773 | 40.02 | 3.08 | 51.57 | 48.43 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1959 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | % | ||
1959 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | % | ||
1959 - 2023 | % | ||
1959 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | 人 | ||
1959 - 2023 | 人 | ||
1960 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1991 - 2023 | 人 | ||
1991 - 2023 | % | ||
1961 - 2023 | % | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号