339人关注
时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 341250000 | 5.9417 | 15.1775 | 19.8474 | 48.8595 | 51.1813 |
2016 | 340510000 | 6.0003 | 15.1958 | 19.5411 | 48.8418 | 51.1984 |
2015 | 339510000 | 6.0572 | 15.2324 | 19.2236 | 48.8207 | 51.2184 |
2014 | 338490000 | 6.1147 | 15.2793 | 18.8808 | 48.8023 | 51.2362 |
2013 | 337330000 | 6.1714 | 15.324 | 18.5149 | 48.7918 | 51.247 |
2012 | 336180000 | 6.2293 | 15.3624 | 18.1706 | 48.7815 | 51.2571 |
2011 | 335440000 | 6.2938 | 15.3951 | 17.8623 | 48.772 | 51.2672 |
2010 | 336170000 | 6.3788 | 15.4116 | 17.6626 | 48.7662 | 51.2744 |
2009 | 335380000 | 6.4466 | 15.4267 | 17.5096 | 48.7605 | 51.2815 |
2008 | 334290000 | 6.5099 | 15.457 | 17.3397 | 48.7511 | 51.2911 |
2007 | 332660000 | 6.5696 | 15.528 | 17.2026 | 48.7356 | 51.3047 |
2006 | 330940000 | 6.6285 | 15.6444 | 17.0545 | 48.7192 | 51.3184 |
2005 | 329400000 | 6.6892 | 15.7955 | 16.8426 | 48.7019 | 51.333 |
2004 | 327700000 | 6.7486 | 15.9787 | 16.6025 | 48.6812 | 51.3504 |
2003 | 325900000 | 6.8077 | 16.1824 | 16.386 | 48.6623 | 51.3659 |
2002 | 324140000 | 6.8691 | 16.3913 | 16.1854 | 48.647 | 51.3781 |
2001 | 322560000 | 6.9409 | 16.6067 | 15.9605 | 48.639 | 51.3832 |
2000 | 321320000 | 7.0217 | 16.8273 | 15.7256 | 48.6374 | 51.3866 |
1999 | 320270000 | 7.1061 | 17.0489 | 15.5022 | 48.6363 | 51.3879 |
1998 | 428122000 | 7.1903 | 17.2739 | 15.3047 | 48.6348 | 51.3831 |
1997 | 427549000 | 7.2806 | 17.5152 | 15.1115 | 48.6313 | 51.3797 |
1996 | 426907000 | 7.3734 | 17.7751 | 14.903 | 48.6254 | 51.3785 |
1995 | 426212000 | 7.4684 | 18.0528 | 14.6694 | 48.6171 | 51.3787 |
1994 | 425407000 | 7.5666 | 18.334 | 14.4298 | 48.6053 | 51.3814 |
1993 | 424348000 | 7.6625 | 18.5973 | 14.21 | 48.589 | 51.3881 |
1992 | 422972000 | 7.7571 | 18.8463 | 14.0006 | 48.5697 | 51.3971 |
1991 | 421745000 | 7.8562 | 19.1278 | 13.7995 | 48.5491 | 51.4072 |
1990 | 420309000 | 7.9635 | 19.4164 | 13.5976 | 48.5276 | 51.4184 |
1989 | 418926000 | 8.0747 | 19.6814 | 13.4001 | 48.5077 | 51.4291 |
1988 | 417529000 | 8.1872 | 19.9408 | 13.2039 | 48.4899 | 51.4382 |
1987 | 416199000 | 8.3052 | 20.2024 | 13.0013 | 48.4735 | 51.4471 |
1986 | 414997000 | 8.4284 | 20.485 | 12.8014 | 48.4575 | 51.4569 |
1985 | 413867000 | 8.5536 | 20.7763 | 12.6126 | 48.4438 | 51.4653 |
1984 | 412891000 | 8.6823 | 21.081 | 12.5282 | 48.4336 | 51.4715 |
1983 | 411957000 | 8.8135 | 21.4054 | 12.6336 | 48.4242 | 51.4774 |
1982 | 410875000 | 8.9473 | 21.7377 | 12.8301 | 48.4152 | 51.4835 |
1981 | 409491000 | 9.0786 | 22.0572 | 13.005 | 48.407 | 51.4888 |
1980 | 407761000 | 9.2010 | 22.3592 | 13.1136 | 48.3879 | 51.5023 |
1979 | 405880000 | 9.3200 | 22.6715 | 13.0729 | 48.3707 | 51.5149 |
1978 | 404057000 | 9.4426 | 22.9872 | 12.9198 | 48.3663 | 51.5182 |
1977 | 402171000 | 9.5638 | 23.2676 | 12.7395 | 48.3603 | 51.5232 |
1976 | 400211000 | 9.6840 | 23.5022 | 12.5645 | 48.3527 | 51.529 |
1975 | 398096000 | 9.8047 | 23.7129 | 12.3997 | 48.3447 | 51.5349 |
1974 | 395779000 | 9.9273 | 23.9146 | 12.2154 | 48.3322 | 51.5452 |
1973 | 393386000 | 10.0569 | 24.1134 | 12.0228 | 48.3169 | 51.5574 |
1972 | 390859000 | 10.1904 | 24.3142 | 11.8247 | 48.3017 | 51.569 |
1971 | 388229000 | 10.3282 | 24.507 | 11.6263 | 48.2823 | 51.5835 |
1970 | 386116000 | 10.4923 | 24.7032 | 11.4257 | 48.2604 | 51.599 |
1969 | 383959000 | 10.6533 | 24.8855 | 11.2255 | 48.2415 | 51.6126 |
1968 | 381281000 | 10.8018 | 25.0357 | 11.0368 | 48.2218 | 51.6277 |
1967 | 378513000 | 10.9463 | 25.1791 | 10.8357 | 48.1966 | 51.6476 |
1966 | 375563000 | 11.0857 | 25.3169 | 10.6188 | 48.1679 | 51.6711 |
1965 | 372534000 | 11.2290 | 25.4516 | 10.4016 | 48.1371 | 51.6976 |
1964 | 369387000 | 11.3620 | 25.5745 | 10.2017 | 48.1043 | 51.7268 |
1963 | 366153000 | 11.4908 | 25.6988 | 10.0375 | 48.0707 | 51.7574 |
1962 | 362999000 | 11.6240 | 25.8356 | 9.894 | 48.0365 | 51.7889 |
1961 | 359938000 | 11.7202 | 25.9351 | 9.73423 | 48.0035 | 51.8201 |
1960 | 356947000 | 11.7707 | 25.8988 | 9.57931 | 47.9719 | 51.8505 |
1959 | 404846000 | 13.6634 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1960 - 2024 | 百万 | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1960 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1960 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1960 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | % | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1960 - 2023 | 人 | ||
1961 - 2023 | % | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号