美国人口历年数据-凯发k8旗舰厅ag
当前位置:>凯发k8旗舰厅ag>美国

美国人口历年数据-凯发k8旗舰厅ag

数据来源:世界银行
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;
时间(年)
人口(人)
占世界比重(%)
儿童(%)
老年人(%)
男性(%)
女性(%)
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017 325122000 4.3295 19.0559 15.0663 49.5107 50.4893
2016 323072000 4.3514 19.1742 14.6723 49.4775 50.5225
2015 320739000 4.3703 19.2972 14.3278 49.4423 50.5577
2014 318386000 4.3889 19.4234 14.1356 49.4059 50.5941
2013 316060000 4.4083 19.537 13.8911 49.3659 50.6341
2012 313878000 4.4297 19.6422 13.5844 49.3228 50.6772
2011 311583000 4.4494 19.7438 13.2702 49.2772 50.7228
2010 309327000 4.4688 19.8669 13.0282 49.2549 50.7451
2009 306772000 4.4852 20.0068 12.8563 49.2586 50.7414
2008 304094000 4.5004 20.1357 12.6709 49.2624 50.7376
2007 301231000 4.5134 20.2652 12.5078 49.2652 50.7348
2006 298380000 4.5259 20.4195 12.4221 49.2648 50.7352
2005 295517000 4.5382 20.6109 12.3602 49.2596 50.7404
2004 292805000 4.5526 20.8156 12.3047 49.2514 50.7486
2003 290108000 4.5673 20.9924 12.2779 49.2457 50.7543
2002 287625000 4.5853 21.1399 12.2875 49.249 50.751
2001 284969000 4.6010 21.2853 12.2969 49.2486 50.7514
2000 282162000 4.6148 21.4254 12.3176 49.2308 50.7692
1999 279040000 4.6241 21.5255 12.3962 49.1981 50.8019
1998 275854000 4.6331 21.5897 12.4615 49.1628 50.8372
1997 272657000 4.6431 21.6484 12.514 49.1348 50.8652
1996 269394000 4.6530 21.7203 12.5504 49.1117 50.8883
1995 266278000 4.6660 21.8025 12.5436 49.0887 50.9113
1994 263126000 4.6802 21.8609 12.484 49.0653 50.9347
1993 259919000 4.6935 21.8586 12.4273 49.0433 50.9567
1992 256514000 4.7045 21.792 12.3968 49.0179 50.9821
1991 252981000 4.7126 21.6839 12.3269 48.9863 51.0137
1990 249623000 4.7277 21.5566 12.2845 48.9558 51.0442
1989 246819000 4.7557 21.4428 12.2749 48.9273 51.0727
1988 244499000 4.7929 21.359 12.1508 48.9009 51.0991
1987 242289000 4.8336 21.3187 11.9995 48.88 51.12
1986 240133000 4.8760 21.3753 11.9189 48.8594 51.1406
1985 237924000 4.9166 21.5317 11.8115 48.8363 51.1637
1984 235825000 4.9585 21.7107 11.6626 48.8153 51.1847
1983 233792000 5.0016 21.8836 11.5495 48.7965 51.2035
1982 231664000 5.0445 22.051 11.4801 48.7825 51.2175
1981 229466000 5.0866 22.2273 11.3815 48.7753 51.2247
1980 227225000 5.1258 22.4726 11.2786 48.7761 51.2239
1979 225055000 5.1656 22.8256 11.175 48.7869 51.2131
1978 222585000 5.1990 23.2887 11.0386 48.8073 51.1927
1977 220239000 5.2341 23.8291 10.8648 48.8347 51.1653
1976 218035000 5.2724 24.4399 10.655 48.8601 51.1399
1975 215973000 5.3162 25.1123 10.4457 48.8839 51.1161
1974 213854000 5.3618 25.784 10.2682 48.907 51.093
1973 211909000 5.4155 26.4552 10.1118 48.9266 51.0734
1972 209896000 5.4705 27.1327 9.97579 48.9345 51.0655
1971 207661000 5.5221 27.7493 9.87926 48.9234 51.0766
1970 205052000 5.5691 28.2838 9.80325 48.8998 51.1002
1969 202677000 5.6197 28.7856 9.73887 48.8931 51.1069
1968 200706000 5.6812 29.28 9.71449 48.9308 51.0692
1967 198712000 5.7404 29.7188 9.65321 49.021 50.979
1966 196560000 5.7946 30.2537 9.57878 49.1475 50.8525
1965 194303000 5.8489 30.5807 9.55391 49.2647 50.7353
1964 191889000 5.8949 30.5411 9.51858 49.3426 50.6574
1963 189242000 5.9330 30.5746 9.45139 49.3958 50.6042
1962 186538000 5.9701 30.7465 9.37584 49.4506 50.5494
1961 183691000 5.9803 30.9119 9.31051 49.5089 50.4911
1960 180671000 5.9585 30.8151 9.23044 49.5613 50.4387
1959 177622000 5.9947 30.59 9.08 49.56 50.44
选择标题时间范围单位
1959 - 2023%
1960 - 2023
1959 - 2023
1960 - 2023
1959 - 2023
1959 - 2023
1959 - 2023
1959 - 2023%
1959 - 2023%
1959 - 2023%
1960 - 2023
1960 - 2023
1959 - 2023%
1959 - 2023%
1924 - 2023百万
1959 - 2023
1960 - 2023%
1960 - 2023
1960 - 2023-
1991 - 2023

人口数据对比

凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

凯发k8旗舰厅ag

微信小程序

凯发k8旗舰厅ag

微信服务号

网站地图