2735人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 6.67 |
7 | 2017 | 7.65 |
8 | 2016 | 7.37 |
9 | 2015 | 5.84 |
10 | 2014 | 8.19 |
11 | 2013 | 8.28 |
12 | 2012 | 8.75 |
13 | 2011 | 8.58 |
14 | 2010 | 8.18 |
15 | 2009 | 8.30 |
16 | 2008 | 8.13 |
17 | 2007 | 7.91 |
18 | 2006 | 7.67 |
19 | 2005 | 7.44 |
20 | 2004 | 7.31 |
21 | 2003 | 7.14 |
22 | 2002 | 7.49 |
23 | 2001 | 7.58 |
24 | 2000 | 7.72 |
25 | 1999 | 9.68 |
26 | 1998 | 9.89 |
27 | 1997 | 9.98 |
28 | 1996 | 10.09 |
29 | 1995 | 10.23 |
30 | 1994 | 10.98 |
31 | 1993 | 10.71 |
32 | 1992 | 12.50 |
33 | 1991 | 11.94 |
34 | 1990 | 15.62 |
35 | 1989 | 15.50 |
36 | 1988 | 15.92 |
37 | 1987 | 17.07 |
38 | 1986 | 15.00 |
39 | 1985 | 13.94 |
40 | 1984 | 15.67 |
41 | 1983 | 17.14 |
42 | 1982 | 20.05 |
43 | 1981 | 17.90 |
44 | 1980 | 13.29 |
45 | 1979 | 14.57 |
46 | 1978 | 15.47 |
47 | 1977 | 13.18 |
48 | 1976 | 12.79 |
49 | 1975 | 13.89 |
50 | 1974 | 13.99 |
51 | 1973 | 16.48 |
52 | 1972 | 19.06 |
53 | 1971 | 19.67 |
54 | 1970 | 22.10 |
55 | 1969 | 21.24 |
56 | 1968 | 23.16 |
57 | 1967 | 18.05 |
58 | 1966 | 21.02 |
59 | 1965 | 24.33 |
60 | 1964 | 28.72 |
61 | 1963 | 40.61 |
62 | 1962 | 33.68 |
63 | 1961 | 20.42 |
64 | 1960 | 27.41 |
65 | 1959 | 28.49 |
66 | 1958 | 34.56 |
67 | 1957 | 37.28 |
68 | 1956 | 34.39 |
69 | 1955 | 37.12 |
70 | 1954 | 37.25 |
71 | 1953 | 34.56 |
72 | 1952 | 32.76 |
73 | 1951 | 34.90 |
74 | 1950 | 34.63 |
75 | 1949 | 19.11 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
天津市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
天津市常住人口 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
天津市年底总人口数 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津常住人口比重:城镇 | 2000 - 2023 | % | |
天津市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:农村人口比例 | 1987 - 2023 | % | |
天津市年底城镇总人口比重 | 1987 - 2023 | % | |
1990 - 2023 | 人/户 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号