4317人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 5.50 |
7 | 2017 | 5.24 |
8 | 2016 | 5.16 |
9 | 2015 | 4.91 |
10 | 2014 | 4.89 |
11 | 2013 | 4.50 |
12 | 2012 | 4.30 |
13 | 2011 | 4.26 |
14 | 2010 | 4.29 |
15 | 2009 | 4.33 |
16 | 2008 | 4.59 |
17 | 2007 | 4.83 |
18 | 2006 | 4.94 |
19 | 2005 | 5.20 |
20 | 2004 | 5.39 |
21 | 2003 | 5.15 |
22 | 2002 | 5.73 |
23 | 2001 | 5.30 |
24 | 2000 | 5.30 |
25 | 1999 | 5.60 |
26 | 1998 | 5.30 |
27 | 1997 | 6.02 |
28 | 1996 | 5.34 |
29 | 1995 | 5.12 |
30 | 1994 | 5.76 |
31 | 1993 | 6.16 |
32 | 1992 | 6.11 |
33 | 1991 | 5.82 |
34 | 1990 | 5.81 |
35 | 1989 | 5.35 |
36 | 1988 | 5.08 |
37 | 1987 | 5.40 |
38 | 1986 | 4.47 |
39 | 1985 | 5.75 |
40 | 1984 | 5.53 |
41 | 1983 | 5.49 |
42 | 1982 | 5.68 |
43 | 1981 | 6.02 |
44 | 1980 | 6.30 |
45 | 1979 | 5.92 |
46 | 1978 | 6.12 |
47 | 1977 | 6.21 |
48 | 1976 | 6.53 |
49 | 1975 | 6.54 |
50 | 1974 | 6.22 |
51 | 1973 | 6.12 |
52 | 1972 | 6.74 |
53 | 1971 | 6.40 |
54 | 1970 | 6.34 |
55 | 1969 | 7.39 |
56 | 1968 | 6.75 |
57 | 1967 | 5.07 |
58 | 1966 | 7.24 |
59 | 1965 | 6.75 |
60 | 1964 | 8.27 |
61 | 1963 | 8.11 |
62 | 1962 | 8.77 |
63 | 1961 | 10.80 |
64 | 1960 | 9.14 |
65 | 1959 | 9.66 |
66 | 1958 | 8.08 |
67 | 1957 | 8.19 |
68 | 1956 | 7.73 |
69 | 1955 | 9.47 |
70 | 1954 | 8.63 |
71 | 1953 | 10.46 |
72 | 1952 | 10.89 |
73 | 1951 | 15.25 |
74 | 1950 | 14.57 |
75 | 1949 | 11.90 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市城镇化率 | 1978 - 2023 | % | |
北京市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
北京市常住人口:外来人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市年底总人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
北京市常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:15-59岁 | 2010 - 2023 | 万人 | |
2005 - 2023 | 万人 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号