2735人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 5.42 |
7 | 2017 | 5.05 |
8 | 2016 | 5.54 |
9 | 2015 | 5.61 |
10 | 2014 | 6.05 |
11 | 2013 | 6.00 |
12 | 2012 | 6.12 |
13 | 2011 | 6.08 |
14 | 2010 | 5.58 |
15 | 2009 | 5.70 |
16 | 2008 | 5.94 |
17 | 2007 | 5.86 |
18 | 2006 | 6.07 |
19 | 2005 | 6.01 |
20 | 2004 | 5.97 |
21 | 2003 | 6.04 |
22 | 2002 | 6.04 |
23 | 2001 | 5.94 |
24 | 2000 | 6.17 |
25 | 1999 | 6.73 |
26 | 1998 | 6.49 |
27 | 1997 | 6.95 |
28 | 1996 | 6.53 |
29 | 1995 | 6.23 |
30 | 1994 | 6.19 |
31 | 1993 | 6.20 |
32 | 1992 | 6.00 |
33 | 1991 | 5.78 |
34 | 1990 | 5.79 |
35 | 1989 | 6.49 |
36 | 1988 | 5.65 |
37 | 1987 | 6.08 |
38 | 1986 | 5.71 |
39 | 1985 | 5.78 |
40 | 1984 | 5.43 |
41 | 1983 | 5.41 |
42 | 1982 | 5.64 |
43 | 1981 | 5.99 |
44 | 1980 | 6.04 |
45 | 1979 | 5.94 |
46 | 1978 | 6.26 |
47 | 1977 | 6.36 |
48 | 1976 | 10.03 |
49 | 1975 | 6.59 |
50 | 1974 | 6.22 |
51 | 1973 | 5.82 |
52 | 1972 | 6.51 |
53 | 1971 | 5.90 |
54 | 1970 | 6.25 |
55 | 1969 | 6.51 |
56 | 1968 | 6.28 |
57 | 1967 | 5.93 |
58 | 1966 | 6.91 |
59 | 1965 | 6.17 |
60 | 1964 | 7.79 |
61 | 1963 | 7.30 |
62 | 1962 | 7.36 |
63 | 1961 | 9.89 |
64 | 1960 | 10.34 |
65 | 1959 | 9.88 |
66 | 1958 | 8.66 |
67 | 1957 | 9.35 |
68 | 1956 | 8.79 |
69 | 1955 | 9.85 |
70 | 1954 | 9.26 |
71 | 1953 | 10.18 |
72 | 1952 | 10.74 |
73 | 1951 | 12.52 |
74 | 1950 | 11.99 |
75 | 1949 | 10.19 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
天津市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
天津市常住人口 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
天津市年底总人口数 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津常住人口比重:城镇 | 2000 - 2023 | % | |
天津市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:农村人口比例 | 1987 - 2023 | % | |
天津市年底城镇总人口比重 | 1987 - 2023 | % | |
1990 - 2023 | 人/户 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号