4317人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 2.66 |
7 | 2017 | 3.76 |
8 | 2016 | 4.12 |
9 | 2015 | 3.01 |
10 | 2014 | 4.83 |
11 | 2013 | 4.41 |
12 | 2012 | 4.74 |
13 | 2011 | 4.02 |
14 | 2010 | 3.07 |
15 | 2009 | 3.50 |
16 | 2008 | 3.42 |
17 | 2007 | 3.40 |
18 | 2006 | 1.29 |
19 | 2005 | 1.09 |
20 | 2004 | 0.74 |
21 | 2003 | -0.09 |
22 | 2002 | 0.87 |
23 | 2001 | 0.80 |
24 | 2000 | 0.90 |
25 | 1999 | 0.90 |
26 | 1998 | 0.70 |
27 | 1997 | 1.89 |
28 | 1996 | 2.68 |
29 | 1995 | 2.80 |
30 | 1994 | 3.20 |
31 | 1993 | 3.19 |
32 | 1992 | 3.11 |
33 | 1991 | 2.21 |
34 | 1990 | 7.23 |
35 | 1989 | 7.49 |
36 | 1988 | 9.35 |
37 | 1987 | 11.89 |
38 | 1986 | 11.35 |
39 | 1985 | 9.70 |
40 | 1984 | 11.21 |
41 | 1983 | 10.14 |
42 | 1982 | 14.36 |
43 | 1981 | 10.91 |
44 | 1980 | 9.26 |
45 | 1979 | 7.75 |
46 | 1978 | 6.81 |
47 | 1977 | 4.02 |
48 | 1976 | 2.53 |
49 | 1975 | 3.39 |
50 | 1974 | 5.39 |
51 | 1973 | 9.58 |
52 | 1972 | 11.07 |
53 | 1971 | 12.42 |
54 | 1970 | 14.34 |
55 | 1969 | 14.97 |
56 | 1968 | 17.00 |
57 | 1967 | 13.09 |
58 | 1966 | 12.17 |
59 | 1965 | 16.20 |
60 | 1964 | 22.13 |
61 | 1963 | 35.30 |
62 | 1962 | 27.15 |
63 | 1961 | 14.90 |
64 | 1960 | 23.89 |
65 | 1959 | 21.04 |
66 | 1958 | 28.94 |
67 | 1957 | 33.91 |
68 | 1956 | 32.29 |
69 | 1955 | 30.60 |
70 | 1954 | 32.24 |
71 | 1953 | 26.80 |
72 | 1952 | 23.55 |
73 | 1951 | 21.64 |
74 | 1950 | 21.73 |
75 | 1949 | 7.50 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市城镇化率 | 1978 - 2023 | % | |
北京市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
北京市常住人口:外来人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市年底总人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
北京市常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:15-59岁 | 2010 - 2023 | 万人 | |
2005 - 2023 | 万人 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号