2928人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 3.91 |
7 | 2016 | 4.53 |
8 | 2015 | 3.86 |
9 | 2014 | 3.62 |
10 | 2013 | 3.60 |
11 | 2012 | 4.00 |
12 | 2011 | 3.17 |
13 | 2010 | 2.77 |
14 | 2009 | 3.70 |
15 | 2008 | 3.80 |
16 | 2007 | 3.80 |
17 | 2006 | 3.40 |
18 | 2005 | 3.00 |
19 | 2004 | 2.85 |
20 | 2003 | 2.69 |
21 | 2002 | 3.28 |
22 | 2001 | 2.80 |
23 | 2000 | 3.45 |
24 | 1999 | 4.96 |
25 | 1998 | 5.51 |
26 | 1997 | 6.24 |
27 | 1996 | 6.45 |
28 | 1995 | 5.99 |
29 | 1994 | 6.76 |
30 | 1993 | 5.25 |
31 | 1992 | 5.00 |
32 | 1991 | 6.28 |
33 | 1990 | 7.89 |
34 | 1989 | 6.86 |
35 | 1988 | 6.70 |
36 | 1987 | 10.72 |
37 | 1986 | 12.95 |
38 | 1985 | 6.30 |
39 | 1984 | 3.23 |
40 | 1983 | 5.07 |
41 | 1982 | 9.83 |
42 | 1981 | 10.25 |
43 | 1980 | 4.70 |
44 | 1979 | 5.41 |
45 | 1978 | 3.39 |
46 | 1977 | 5.71 |
47 | 1976 | 11.55 |
48 | 1975 | 19.75 |
49 | 1974 | 22.96 |
50 | 1973 | 25.64 |
51 | 1972 | 23.52 |
52 | 1971 | 24.69 |
53 | 1970 | 29.17 |
54 | 1969 | 26.44 |
55 | 1968 | 27.12 |
56 | 1967 | 24.70 |
57 | 1966 | 25.65 |
58 | 1965 | 27.02 |
59 | 1964 | 29.12 |
60 | 1963 | 35.33 |
61 | 1962 | 8.83 |
62 | 1961 | -15.50 |
63 | 1960 | -32.03 |
64 | 1959 | -14.18 |
65 | 1958 | 7.06 |
66 | 1957 | 16.34 |
67 | 1956 | 15.97 |
68 | 1955 | 18.14 |
69 | 1954 | 22.24 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
1951 - 2023 | 万人 | ||
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
1996 - 2023 | 万人 | ||
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
1954 - 2023 | ‰ | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号