4317人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 86.50 |
7 | 2017 | 86.50 |
8 | 2016 | 86.50 |
9 | 2015 | 86.51 |
10 | 2014 | 86.35 |
11 | 2013 | 86.30 |
12 | 2012 | 86.20 |
13 | 2011 | 86.23 |
14 | 2010 | 85.95 |
15 | 2009 | 85.00 |
16 | 2008 | 84.90 |
17 | 2007 | 84.50 |
18 | 2006 | 84.33 |
19 | 2005 | 83.62 |
20 | 2004 | 79.52 |
21 | 2003 | 79.07 |
22 | 2002 | 78.57 |
23 | 2001 | 78.06 |
24 | 2000 | 77.52 |
25 | 1999 | 77.30 |
26 | 1998 | 76.86 |
27 | 1997 | 76.48 |
28 | 1996 | 76.08 |
29 | 1995 | 75.64 |
30 | 1994 | 75.20 |
31 | 1993 | 74.73 |
32 | 1992 | 74.32 |
33 | 1991 | 73.86 |
34 | 1990 | 73.48 |
35 | 1989 | 64.03 |
36 | 1988 | 61.26 |
37 | 1987 | 60.84 |
38 | 1986 | 60.41 |
39 | 1985 | 59.73 |
40 | 1984 | 59.07 |
41 | 1983 | 58.63 |
42 | 1982 | 58.18 |
43 | 1981 | 58.02 |
44 | 1980 | 57.62 |
45 | 1979 | 56.88 |
46 | 1978 | 54.96 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
北京市常住人口:外来人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市年底总人口数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
北京市常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:15-59岁 | 2010 - 2023 | 万人 | |
2005 - 2023 | 万人 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号