4317人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 2154.20 |
7 | 2017 | 2170.70 |
8 | 2016 | 2172.90 |
9 | 2015 | 2170.50 |
10 | 2014 | 2151.60 |
11 | 2013 | 2114.80 |
12 | 2012 | 2069.30 |
13 | 2011 | 2019.00 |
14 | 2010 | 1962.00 |
15 | 2009 | 1755.00 |
16 | 2008 | 1695.00 |
17 | 2007 | 1633.00 |
18 | 2006 | 1581.00 |
19 | 2005 | 1538.00 |
20 | 2004 | 1493.00 |
21 | 2003 | 1456.00 |
22 | 2002 | 1423.00 |
23 | 2001 | 1383.00 |
24 | 2000 | 1357.00 |
25 | 1999 | 1257.00 |
26 | 1998 | 1246.00 |
27 | 1997 | 1240.00 |
28 | 1996 | 1259.00 |
29 | 1995 | 1251.00 |
30 | 1994 | 1125.00 |
31 | 1993 | 1112.00 |
32 | 1992 | 1102.00 |
33 | 1991 | 1094.00 |
34 | 1990 | 1086.00 |
35 | 1989 | 1075.00 |
36 | 1988 | 1061.00 |
37 | 1987 | 1047.00 |
38 | 1986 | 1028.00 |
39 | 1985 | 981.00 |
40 | 1984 | 965.00 |
41 | 1983 | 950.00 |
42 | 1982 | 935.00 |
43 | 1981 | 919.20 |
44 | 1980 | 904.30 |
45 | 1979 | 897.10 |
46 | 1978 | 871.50 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
北京市城镇化率 | 1978 - 2023 | % | |
北京市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
北京市常住人口:外来人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
北京市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
北京市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
北京市常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:女性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:65岁及以上 | 2010 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
北京市常住人口:15-59岁 | 2010 - 2023 | 万人 | |
2005 - 2023 | 万人 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号