2735人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 1559.60 |
7 | 2017 | 1556.87 |
8 | 2016 | 1562.12 |
9 | 2015 | 1546.95 |
10 | 2014 | 1516.81 |
11 | 2013 | 1472.21 |
12 | 2012 | 1413.15 |
13 | 2011 | 1355.00 |
14 | 2010 | 1299.00 |
15 | 2009 | 1228.00 |
16 | 2008 | 1176.00 |
17 | 2007 | 1115.00 |
18 | 2006 | 1075.00 |
19 | 2005 | 1043.00 |
20 | 2004 | 1024.00 |
21 | 2003 | 1011.00 |
22 | 2002 | 1007.00 |
23 | 2001 | 1004.00 |
24 | 2000 | 1001.00 |
25 | 1999 | 959.00 |
26 | 1998 | 957.00 |
27 | 1997 | 953.00 |
28 | 1996 | 948.00 |
29 | 1995 | 942.00 |
30 | 1994 | 935.28 |
31 | 1993 | 928.02 |
32 | 1992 | 920.41 |
33 | 1991 | 908.89 |
34 | 1990 | 884.03 |
35 | 1989 | 856.95 |
36 | 1988 | 843.44 |
37 | 1987 | 831.76 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
天津市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
天津市常住人口 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
天津市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津常住人口比重:城镇 | 2000 - 2023 | % | |
天津市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:农村人口比例 | 1987 - 2023 | % | |
天津市年底城镇总人口比重 | 1987 - 2023 | % | |
1990 - 2023 | 人/户 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号