北京市年底城镇总人口数-凯发k8旗舰厅ag

时间范围:1949 - 2023单位:万人数据来源:国家统计局
拖动时间范围:1949 - 2023
北京市年底城镇总人口数 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:万人)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 1863.40
7 2017 1876.60
8 2016 1879.60
9 2015 1877.70
10 2014 1857.91
11 2013 1825.07
12 2012 1783.70
13 2011 1740.70
14 2010 1686.40
15 2009 1491.75
16 2008 1439.06
17 2007 1379.89
18 2006 1333.26
19 2005 1286.08
20 2004 1187.20
21 2003 1151.30
22 2002 1118.00
23 2001 1081.20
24 2000 1057.40
25 1999 971.70
26 1998 957.70
27 1997 948.30
28 1996 957.90
29 1995 946.20
30 1994 846.00
31 1993 831.00
32 1992 819.00
33 1991 808.00
34 1990 798.00
35 1989 664.00
36 1988 650.00
37 1987 637.00
38 1986 621.00
39 1985 586.00
40 1984 570.00
41 1983 557.00
42 1982 544.00
43 1981 533.30
44 1980 521.10
45 1979 510.30
46 1978 479.00
47 1977 464.90
48 1976 456.00
49 1975 454.60
50 1974 445.10
51 1973 437.10
52 1972 430.40
53 1971 418.70
54 1970 409.90
55 1969 412.20
56 1968 437.90
57 1967 447.40
58 1966 440.40
59 1965 454.30
60 1964 449.10
61 1963 439.20
62 1962 425.60
63 1961 438.70
64 1960 460.30
65 1959 421.00
66 1958 365.20
67 1957 349.10
68 1956 328.10
69 1955 287.80
70 1954 282.10
71 1953 241.30
72 1952 218.70
73 1951 201.30
74 1950 179.80
75 1949 178.70
4317人关注

凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

凯发k8旗舰厅ag

微信小程序

凯发k8旗舰厅ag

微信服务号

网站地图