2735人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 1296.81 |
7 | 2017 | 1291.11 |
8 | 2016 | 1295.47 |
9 | 2015 | 1278.40 |
10 | 2014 | 1247.88 |
11 | 2013 | 1207.36 |
12 | 2012 | 1152.30 |
13 | 2011 | 1090.44 |
14 | 2010 | 1033.59 |
15 | 2009 | 958.09 |
16 | 2008 | 908.22 |
17 | 2007 | 850.86 |
18 | 2006 | 814.10 |
19 | 2005 | 783.40 |
20 | 2004 | 628.49 |
21 | 2003 | 620.02 |
22 | 2002 | 620.56 |
23 | 2001 | 616.82 |
24 | 2000 | 615.06 |
25 | 1999 | 571.26 |
26 | 1998 | 563.72 |
27 | 1997 | 562.94 |
28 | 1996 | 553.35 |
29 | 1995 | 545.57 |
30 | 1994 | 539.96 |
31 | 1993 | 516.27 |
32 | 1992 | 523.04 |
33 | 1991 | 519.14 |
34 | 1990 | 490.60 |
35 | 1989 | 375.73 |
36 | 1988 | 371.82 |
37 | 1987 | 374.05 |
38 | 1986 | 367.92 |
39 | 1985 | 359.11 |
40 | 1984 | 358.43 |
41 | 1983 | 365.72 |
42 | 1982 | 364.21 |
43 | 1981 | 359.57 |
44 | 1980 | 356.28 |
45 | 1979 | 358.85 |
46 | 1978 | 365.82 |
47 | 1977 | 365.68 |
48 | 1976 | 360.96 |
49 | 1975 | 358.88 |
50 | 1974 | 356.88 |
51 | 1973 | 350.55 |
52 | 1972 | 345.66 |
53 | 1971 | 343.50 |
54 | 1970 | 339.43 |
55 | 1969 | 321.22 |
56 | 1968 | 310.10 |
57 | 1967 | 302.37 |
58 | 1966 | 296.49 |
59 | 1965 | 287.61 |
60 | 1964 | 279.88 |
61 | 1963 | 272.60 |
62 | 1962 | 262.51 |
63 | 1961 | 247.22 |
64 | 1960 | 242.19 |
65 | 1959 | 238.57 |
66 | 1958 | 237.68 |
67 | 1957 | 235.38 |
68 | 1956 | 233.17 |
69 | 1955 | 228.53 |
70 | 1954 | 217.74 |
71 | 1953 | 219.20 |
72 | 1952 | 213.81 |
73 | 1951 | 208.69 |
74 | 1950 | 207.44 |
75 | 1949 | 206.70 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
天津市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
天津市常住人口 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
天津市年底总人口数 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津常住人口比重:城镇 | 2000 - 2023 | % | |
天津市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:农村人口比例 | 1987 - 2023 | % | |
天津市年底城镇总人口比重 | 1987 - 2023 | % | |
1990 - 2023 | 人/户 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号