重庆市年底城镇总人口数-凯发k8旗舰厅ag

时间范围:1996 - 2023单位:万人数据来源:国家统计局
拖动时间范围:1996 - 2023
重庆市年底城镇总人口数 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:万人)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 2031.59
7 2017 1970.68
8 2016 1908.45
9 2015 3016.55
10 2014 1782.87
11 2013 1732.70
12 2012 1678.11
13 2011 1605.96
14 2010 1529.55
15 2009 1474.96
16 2008 1419.22
17 2007 1361.25
18 2006 1311.34
19 2005 1264.70
20 2004 1205.70
21 2003 693.53
22 2002 663.80
23 2001 658.20
24 2000 669.70
25 1999 632.50
26 1998 935.86
27 1997 890.74
28 1996 848.21
2928人关注

凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

凯发k8旗舰厅ag

微信小程序

凯发k8旗舰厅ag

微信服务号

网站地图