北京市年底乡村总人口数-凯发k8旗舰厅ag

时间范围:1949 - 2023单位:万人数据来源:国家统计局
拖动时间范围:1949 - 2023
北京市年底乡村总人口数 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:万人)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 290.80
7 2017 294.10
8 2016 293.30
9 2015 292.80
10 2014 293.69
11 2013 289.73
12 2012 285.60
13 2011 277.90
14 2010 275.50
15 2009 263.25
16 2008 255.95
17 2007 253.12
18 2006 247.74
19 2005 251.92
20 2004 305.50
21 2003 305.10
22 2002 305.20
23 2001 303.90
24 2000 306.20
25 1999 285.50
26 1998 287.90
27 1997 291.70
28 1996 301.50
29 1995 304.90
30 1994 279.00
31 1993 281.00
32 1992 283.00
33 1991 286.00
34 1990 288.00
35 1989 411.00
36 1988 411.00
37 1987 410.00
38 1986 407.00
39 1985 395.00
40 1984 395.00
41 1983 393.00
42 1982 391.00
43 1981 385.90
44 1980 383.20
45 1979 386.80
46 1978 392.50
47 1977 395.60
48 1976 389.10
49 1975 389.80
50 1974 391.70
51 1973 388.90
52 1972 378.80
53 1971 378.70
54 1970 374.40
55 1969 367.40
56 1968 356.80
57 1967 349.00
58 1966 341.60
59 1965 332.80
60 1964 327.20
61 1963 318.70
62 1962 306.60
63 1961 290.50
64 1960 279.30
65 1959 285.90
66 1958 293.60
67 1957 284.30
68 1956 289.40
69 1955 276.00
70 1954 273.60
71 1953 271.60
72 1952 271.20
73 1951 262.30
74 1950 259.50
75 1949 241.40
4317人关注

凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

凯发k8旗舰厅ag

微信小程序

凯发k8旗舰厅ag

微信服务号

网站地图