2735人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 262.86 |
7 | 2017 | 265.76 |
8 | 2016 | 266.63 |
9 | 2015 | 268.55 |
10 | 2014 | 268.93 |
11 | 2013 | 264.85 |
12 | 2012 | 260.70 |
13 | 2011 | 264.23 |
14 | 2010 | 265.70 |
15 | 2009 | 270.07 |
16 | 2008 | 267.78 |
17 | 2007 | 264.14 |
18 | 2006 | 260.90 |
19 | 2005 | 259.60 |
20 | 2004 | 395.18 |
21 | 2003 | 391.28 |
22 | 2002 | 386.62 |
23 | 2001 | 387.24 |
24 | 2000 | 386.08 |
25 | 1999 | 388.22 |
26 | 1998 | 389.70 |
27 | 1997 | 389.65 |
28 | 1996 | 394.84 |
29 | 1995 | 396.26 |
30 | 1994 | 395.32 |
31 | 1993 | 411.75 |
32 | 1992 | 397.37 |
33 | 1991 | 389.75 |
34 | 1990 | 393.43 |
35 | 1989 | 476.62 |
36 | 1988 | 467.38 |
37 | 1987 | 454.68 |
38 | 1986 | 447.05 |
39 | 1985 | 445.69 |
40 | 1984 | 437.09 |
41 | 1983 | 419.57 |
42 | 1982 | 410.70 |
43 | 1981 | 400.75 |
44 | 1980 | 392.62 |
45 | 1979 | 380.57 |
46 | 1978 | 358.45 |
47 | 1977 | 347.19 |
48 | 1976 | 345.54 |
49 | 1975 | 343.98 |
50 | 1974 | 335.59 |
51 | 1973 | 332.76 |
52 | 1972 | 328.99 |
53 | 1971 | 319.90 |
54 | 1970 | 313.28 |
55 | 1969 | 329.53 |
56 | 1968 | 344.94 |
57 | 1967 | 347.35 |
58 | 1966 | 344.36 |
59 | 1965 | 350.19 |
60 | 1964 | 349.64 |
61 | 1963 | 342.73 |
62 | 1962 | 333.12 |
63 | 1961 | 337.01 |
64 | 1960 | 341.34 |
65 | 1959 | 328.95 |
66 | 1958 | 310.62 |
67 | 1957 | 294.27 |
68 | 1956 | 273.73 |
69 | 1955 | 258.79 |
70 | 1954 | 260.63 |
71 | 1953 | 243.01 |
72 | 1952 | 225.41 |
73 | 1951 | 215.51 |
74 | 1950 | 199.70 |
75 | 1949 | 195.84 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
天津市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
天津市常住人口 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
天津市年底总人口数 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津常住人口比重:城镇 | 2000 - 2023 | % | |
天津市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:农村人口比例 | 1987 - 2023 | % | |
天津市年底城镇总人口比重 | 1987 - 2023 | % | |
1990 - 2023 | 人/户 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号