2735人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 16.80 |
7 | 2017 | 17.10 |
8 | 2016 | 17.10 |
9 | 2015 | 17.40 |
10 | 2014 | 17.70 |
11 | 2013 | 17.99 |
12 | 2012 | 18.45 |
13 | 2011 | 19.50 |
14 | 2010 | 20.40 |
15 | 2009 | 21.99 |
16 | 2008 | 22.80 |
17 | 2007 | 23.69 |
18 | 2006 | 24.27 |
19 | 2005 | 24.89 |
20 | 2004 | 38.59 |
21 | 2003 | 38.70 |
22 | 2002 | 38.39 |
23 | 2001 | 38.57 |
24 | 2000 | 27.60 |
25 | 1999 | 40.48 |
26 | 1998 | 40.72 |
27 | 1997 | 40.90 |
28 | 1996 | 41.64 |
29 | 1995 | 42.07 |
30 | 1994 | 42.27 |
31 | 1993 | 44.37 |
32 | 1992 | 43.17 |
33 | 1991 | 42.88 |
34 | 1990 | 44.50 |
35 | 1989 | 55.62 |
36 | 1988 | 55.41 |
37 | 1987 | 54.66 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
天津市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
天津市常住人口 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
天津市年底总人口数 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津常住人口比重:城镇 | 2000 - 2023 | % | |
天津市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市年底城镇总人口比重 | 1987 - 2023 | % | |
1990 - 2023 | 人/户 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号