重庆市年底乡村总人口数-凯发k8旗舰厅ag

时间范围:1996 - 2023单位:万人数据来源:国家统计局
拖动时间范围:1996 - 2023
重庆市年底乡村总人口数 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:万人)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 1070.20
7 2017 1104.48
8 2016 1139.98
9 2015 1838.41
10 2014 1208.53
11 2013 1237.30
12 2012 1266.89
13 2011 1312.97
14 2010 1355.07
15 2009 1384.04
16 2008 1419.78
17 2007 1454.75
18 2006 1496.66
19 2005 1533.30
20 2004 1565.28
21 2003 2436.47
22 2002 2443.20
23 2001 2438.79
24 2000 2420.31
25 1999 2442.47
26 1998 1934.89
27 1997 1982.62
28 1996 2027.09
2928人关注

凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

凯发k8旗舰厅ag

微信小程序

凯发k8旗舰厅ag

微信服务号

网站地图