2735人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 83.15 |
7 | 2017 | 82.93 |
8 | 2016 | 82.93 |
9 | 2015 | 82.64 |
10 | 2014 | 82.27 |
11 | 2013 | 82.01 |
12 | 2012 | 81.55 |
13 | 2011 | 80.50 |
14 | 2010 | 79.55 |
15 | 2009 | 78.01 |
16 | 2008 | 77.23 |
17 | 2007 | 76.31 |
18 | 2006 | 75.73 |
19 | 2005 | 75.11 |
20 | 2004 | 61.38 |
21 | 2003 | 61.33 |
22 | 2002 | 61.62 |
23 | 2001 | 61.44 |
24 | 2000 | 71.99 |
25 | 1999 | 59.57 |
26 | 1998 | 58.90 |
27 | 1997 | 59.10 |
28 | 1996 | 58.36 |
29 | 1995 | 57.93 |
30 | 1994 | 57.73 |
31 | 1993 | 55.63 |
32 | 1992 | 56.83 |
33 | 1991 | 57.12 |
34 | 1990 | 55.50 |
35 | 1989 | 43.85 |
36 | 1988 | 44.08 |
37 | 1987 | 44.97 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
天津市常住人口:人口密度 | 1978 - 2023 | 人/平方公里 | |
天津市常住人口 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
天津市年底总人口数 | 1987 - 2023 | 万人 | |
天津市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
天津市年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津常住人口比重:城镇 | 2000 - 2023 | % | |
天津市年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
天津市人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
天津市常住人口:农村人口比例 | 1987 - 2023 | % | |
1990 - 2023 | 人/户 | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号