904人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 140541.00 | 0.38 |
7 | 2017 | 140011.00 | 0.56 |
8 | 2016 | 139232.00 | 0.65 |
9 | 2015 | 138326.00 | 0.49 |
10 | 2014 | 137646.00 | 0.67 |
11 | 2013 | 136726.00 | 0.59 |
12 | 2012 | 135922.00 | 0.75 |
13 | 2011 | 134916.00 | 0.62 |
14 | 2010 | 134091.00 | 0.48 |
15 | 2009 | 133450.00 | 0.49 |
16 | 2008 | 132802.00 | 0.51 |
17 | 2007 | 132129.00 | 0.52 |
18 | 2006 | 131448.00 | 0.53 |
19 | 2005 | 130756.00 | 0.59 |
20 | 2004 | 129988.00 | 0.59 |
21 | 2003 | 129227.00 | 0.6 |
22 | 2002 | 128453.00 | 0.65 |
23 | 2001 | 127627.00 | 0.7 |
24 | 2000 | 126743.00 | 0.76 |
25 | 1999 | 125786.00 | 0.82 |
26 | 1998 | 124761.00 | 0.92 |
27 | 1997 | 123626.00 | 1.01 |
28 | 1996 | 122389.00 | 1.05 |
29 | 1995 | 121121.00 | 1.06 |
30 | 1994 | 119850.00 | 1.12 |
31 | 1993 | 118517.00 | 1.15 |
32 | 1992 | 117171.00 | 1.16 |
33 | 1991 | 115823.00 | 1.3 |
34 | 1990 | 114333.00 | 1.45 |
35 | 1989 | 112704.00 | 1.51 |
36 | 1988 | 111026.00 | 1.58 |
37 | 1987 | 109300.00 | 1.67 |
38 | 1986 | 107507.00 | 1.56 |
39 | 1985 | 105851.00 | 1.43 |
40 | 1984 | 104357.00 | 1.31 |
41 | 1983 | 103008.00 | 1.33 |
42 | 1982 | 101654.00 | 1.58 |
43 | 1981 | 100072.00 | 1.38 |
44 | 1980 | 98705.00 | 1.19 |
45 | 1979 | 97542.00 | 1.33 |
46 | 1978 | 96259.00 | 1.35 |
47 | 1977 | 94974.00 | 1.34 |
48 | 1976 | 93717.00 | 1.4 |
49 | 1975 | 92420.00 | 1.72 |
50 | 1974 | 90859.00 | 1.85 |
51 | 1973 | 89211.00 | 2.33 |
52 | 1972 | 87177.00 | 2.29 |
53 | 1971 | 85229.00 | 2.7 |
54 | 1970 | 82992.00 | 2.88 |
55 | 1969 | 80671.20 | 2.72 |
56 | 1968 | 78534.20 | 2.84 |
57 | 1967 | 76368.20 | 2.45 |
58 | 1966 | 74542.00 | 2.76 |
59 | 1965 | 72538.00 | 2.89 |
60 | 1964 | 70499.10 | 1.92 |
61 | 1963 | 69172.00 | 2.79 |
62 | 1962 | 67295.50 | 2.18 |
63 | 1961 | 65859.10 | -0.53 |
64 | 1960 | 66207.00 | -1.49 |
65 | 1959 | 67206.90 | 1.84 |
66 | 1958 | 65994.30 | 2.07 |
67 | 1957 | 64653.30 | 2.9 |
68 | 1956 | 62828.30 | 2.22 |
69 | 1955 | 61465.00 | 1.99 |
70 | 1954 | 60266.40 | 2.5 |
71 | 1953 | 58796.00 | 2.29 |
72 | 1952 | 57482.00 | 2.1 |
73 | 1951 | 56300.00 | 2 |
74 | 1950 | 55196.00 | 1.9 |
75 | 1949 | 54167.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
城镇化率:全国 | 1949 - 2023 | % | |
全国出生人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:0-14岁 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国平均家庭户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
全国死亡人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:65岁及以上 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:65岁及以上占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:0-14岁占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国城镇人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
老年人口抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国女性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:城镇:比重 | 1949 - 2023 | % | |
总抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国男性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:女性比重 | 1949 - 2023 | % | |
少儿抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
1949 - 2023 | % | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号