全国男性人口-凯发k8旗舰厅ag

时间范围:1949 - 2023单位:万人数据来源:国家统计局
拖动时间范围:1949 - 2023
全国男性人口 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:万人) 同比增长(%)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 71863.87 0.3
7 2017 71650.00 0.48
8 2016 71307.00 0.64
9 2015 70857.00 0.48
10 2014 70522.00 0.66
11 2013 70063.00 0.58
12 2012 69660.00 0.72
13 2011 69161.00 0.6
14 2010 68748.00 0.15
15 2009 68647.00 0.42
16 2008 68357.00 0.45
17 2007 68048.00 0.47
18 2006 67728.00 0.52
19 2005 67375.00 0.6
20 2004 66976.00 0.63
21 2003 66556.00 0.67
22 2002 66115.00 0.67
23 2001 65672.00 0.36
24 2000 65437.00 1.15
25 1999 64692.00 1.18
26 1998 63940.00 1.28
27 1997 63131.00 1.5
28 1996 62200.00 0.63
29 1995 61808.00 0.92
30 1994 61246.00 1.28
31 1993 60472.00 1.11
32 1992 59811.00 0.58
33 1991 59466.00 0.95
34 1990 58904.00 1.39
35 1989 58099.00 1.57
36 1988 57201.00 1.62
37 1987 56290.00 1.28
38 1986 55581.00 1.56
39 1985 54725.00 1.63
40 1984 53848.00 1.31
41 1983 53152.00 1.53
42 1982 52352.00 1.62
43 1981 51519.00 1.45
44 1980 50785.00 1.18
45 1979 50192.00 1.26
46 1978 49567.00 1.35
47 1977 48908.00 1.35
48 1976 48257.00 1.46
49 1975 47564.00 1.79
50 1974 46727.00 1.86
51 1973 45876.00 2.37
52 1972 44813.00 2.27
53 1971 43819.00 2.65
54 1970 42686.00 3.38
55 1969 41289.00 2.64
56 1968 40226.00 2.84
57 1967 39115.00 2.42
58 1966 38189.00 2.86
59 1965 37128.00 2.73
60 1964 36142.00 1.71
61 1963 35533.00 2.94
62 1962 34517.00 1.88
63 1961 33880.00 -1.18
64 1960 34283.00 -1.74
65 1959 34890.00 2.03
66 1958 34195.00 2.17
67 1957 33469.00 2.87
68 1956 32536.00 2.29
69 1955 31809.00 1.81
70 1954 31242.00 2.54
71 1953 30468.00 2.13
72 1952 29833.00 2.06
73 1951 29231.00 1.96
74 1950 28669.00 1.86
75 1949 28145.00 0
904人关注

凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

凯发k8旗舰厅ag

微信小程序

凯发k8旗舰厅ag

微信服务号

网站地图