904人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 68677.13 | 0.46 |
7 | 2017 | 68361.00 | 0.64 |
8 | 2016 | 67925.00 | 0.68 |
9 | 2015 | 67469.00 | 0.51 |
10 | 2014 | 67124.00 | 0.69 |
11 | 2013 | 66663.00 | 0.61 |
12 | 2012 | 66262.00 | 0.77 |
13 | 2011 | 65755.00 | 0.63 |
14 | 2010 | 65343.00 | 0.83 |
15 | 2009 | 64803.00 | 0.56 |
16 | 2008 | 64445.00 | 0.57 |
17 | 2007 | 64081.00 | 0.57 |
18 | 2006 | 63720.00 | 0.53 |
19 | 2005 | 63381.00 | 0.59 |
20 | 2004 | 63012.00 | 0.54 |
21 | 2003 | 62671.00 | 0.53 |
22 | 2002 | 62338.00 | 0.62 |
23 | 2001 | 61955.00 | 1.06 |
24 | 2000 | 61306.00 | 0.35 |
25 | 1999 | 61094.00 | 0.45 |
26 | 1998 | 60821.00 | 0.54 |
27 | 1997 | 60495.00 | 0.51 |
28 | 1996 | 60189.00 | 1.48 |
29 | 1995 | 59313.00 | 1.21 |
30 | 1994 | 58604.00 | 0.96 |
31 | 1993 | 58045.00 | 1.19 |
32 | 1992 | 57360.00 | 1.78 |
33 | 1991 | 56357.00 | 1.67 |
34 | 1990 | 55429.00 | 1.51 |
35 | 1989 | 54605.00 | 1.45 |
36 | 1988 | 53825.00 | 1.54 |
37 | 1987 | 53010.00 | 2.09 |
38 | 1986 | 51926.00 | 1.56 |
39 | 1985 | 51126.00 | 1.22 |
40 | 1984 | 50509.00 | 1.31 |
41 | 1983 | 49856.00 | 1.12 |
42 | 1982 | 49302.00 | 1.54 |
43 | 1981 | 48553.00 | 1.32 |
44 | 1980 | 47920.00 | 1.2 |
45 | 1979 | 47350.00 | 1.41 |
46 | 1978 | 46692.00 | 1.36 |
47 | 1977 | 46066.00 | 1.33 |
48 | 1976 | 45460.00 | 1.35 |
49 | 1975 | 44856.00 | 1.64 |
50 | 1974 | 44132.00 | 1.84 |
51 | 1973 | 43335.00 | 2.29 |
52 | 1972 | 42364.00 | 2.3 |
53 | 1971 | 41410.00 | 2.74 |
54 | 1970 | 40306.00 | 2.35 |
55 | 1969 | 39382.00 | 2.8 |
56 | 1968 | 38308.00 | 2.83 |
57 | 1967 | 37253.00 | 2.48 |
58 | 1966 | 36353.00 | 2.66 |
59 | 1965 | 35410.00 | 3.06 |
60 | 1964 | 34357.00 | 2.13 |
61 | 1963 | 33639.00 | 2.63 |
62 | 1962 | 32778.00 | 2.5 |
63 | 1961 | 31979.00 | 0.17 |
64 | 1960 | 31924.00 | -1.22 |
65 | 1959 | 32317.00 | 1.63 |
66 | 1958 | 31799.00 | 1.97 |
67 | 1957 | 31184.00 | 2.94 |
68 | 1956 | 30292.00 | 2.14 |
69 | 1955 | 29656.00 | 2.18 |
70 | 1954 | 29024.00 | 2.46 |
71 | 1953 | 28328.00 | 2.46 |
72 | 1952 | 27649.00 | 2.14 |
73 | 1951 | 27069.00 | 2.04 |
74 | 1950 | 26527.00 | 1.94 |
75 | 1949 | 26022.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
城镇化率:全国 | 1949 - 2023 | % | |
全国出生人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国年末总人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:0-14岁 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国平均家庭户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
全国死亡人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:65岁及以上 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:65岁及以上占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:0-14岁占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国城镇人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
老年人口抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:城镇:比重 | 1949 - 2023 | % | |
总抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国男性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:女性比重 | 1949 - 2023 | % | |
少儿抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
1949 - 2023 | % | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号