全国年底城镇总人口数-凯发k8旗舰厅ag

时间范围:1949 - 2023单位:万人数据来源:国家统计局
拖动时间范围:1949 - 2023
全国年底城镇总人口数 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:万人)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 83137.00
7 2017 81347.00
8 2016 79298.00
9 2015 77116.00
10 2014 74916.00
11 2013 73111.49
12 2012 71182.00
13 2011 69079.00
14 2010 66978.00
15 2009 64512.00
16 2008 62403.00
17 2007 60633.00
18 2006 58288.00
19 2005 56212.00
20 2004 54283.00
21 2003 52376.00
22 2002 50212.00
23 2001 48064.00
24 2000 45906.00
25 1999 43748.00
26 1998 41608.00
27 1997 39449.00
28 1996 37304.00
29 1995 35174.00
30 1994 34301.00
31 1993 33351.00
32 1992 32372.00
33 1991 30543.00
34 1990 30191.00
35 1989 29540.00
36 1988 28661.00
37 1987 27674.00
38 1986 26366.00
39 1985 25094.00
40 1984 24017.00
41 1983 22274.00
42 1982 21480.00
43 1981 20171.00
44 1980 19140.00
45 1979 18495.00
46 1978 17245.00
47 1977 16669.00
48 1976 16341.00
49 1975 16030.00
50 1974 15595.00
51 1973 15345.00
52 1972 14935.00
53 1971 14711.00
54 1970 14424.00
55 1969 14117.00
56 1968 13838.00
57 1967 13548.00
58 1966 13313.00
59 1965 13045.00
60 1964 12950.00
61 1963 11646.00
62 1962 11659.00
63 1961 12707.00
64 1960 13073.00
65 1959 12371.00
66 1958 10721.00
67 1957 9949.00
68 1956 9185.00
69 1955 8285.00
70 1954 8249.00
71 1953 7826.00
72 1952 7163.00
73 1951 6632.00
74 1950 6169.00
75 1949 5765.00
选择标题时间范围单位
城镇化率:全国1949 - 2023%
全国出生人口1997 - 2023万人
全国年末总人口1949 - 2023万人
全国人口数:0-14岁1982 - 2023万人
全国平均家庭户规模1990 - 2023人/户
全国死亡人口1997 - 2023万人
全国人口数:65岁及以上1982 - 2023万人
全国人口:65岁及以上占比1982 - 2023%
全国年底总人口数:男性1949 - 2023万人
全国人口:0-14岁占比1982 - 2023%
全国城镇人口1949 - 2023万人
老年人口抚养比1982 - 2023%
全国女性人口1949 - 2023万人
全国年底总人口数:城镇:比重1949 - 2023%
总抚养比1982 - 2023%
全国男性人口1949 - 2023万人
全国年底总人口数:女性比重1949 - 2023%
少儿抚养比1982 - 2023%
全国年底总人口数:女性1949 - 2023万人
1949 - 2023%
查看更多
904人关注

凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

凯发k8旗舰厅ag

微信小程序

凯发k8旗舰厅ag

微信服务号

网站地图