904人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 71351.00 |
7 | 2017 | 71137.00 |
8 | 2016 | 70815.00 |
9 | 2015 | 70414.00 |
10 | 2014 | 70079.00 |
11 | 2013 | 69728.00 |
12 | 2012 | 69395.00 |
13 | 2011 | 69068.00 |
14 | 2010 | 68748.00 |
15 | 2009 | 68647.00 |
16 | 2008 | 68357.00 |
17 | 2007 | 68048.00 |
18 | 2006 | 67728.00 |
19 | 2005 | 67375.00 |
20 | 2004 | 66976.00 |
21 | 2003 | 66556.00 |
22 | 2002 | 66115.00 |
23 | 2001 | 65672.00 |
24 | 2000 | 65437.00 |
25 | 1999 | 64692.00 |
26 | 1998 | 63940.00 |
27 | 1997 | 63131.00 |
28 | 1996 | 62200.00 |
29 | 1995 | 61808.00 |
30 | 1994 | 61246.00 |
31 | 1993 | 60472.00 |
32 | 1992 | 59811.00 |
33 | 1991 | 59466.00 |
34 | 1990 | 58904.00 |
35 | 1989 | 58099.00 |
36 | 1988 | 57201.00 |
37 | 1987 | 56290.00 |
38 | 1986 | 55581.00 |
39 | 1985 | 54725.00 |
40 | 1984 | 53848.00 |
41 | 1983 | 53152.00 |
42 | 1982 | 52352.00 |
43 | 1981 | 51519.00 |
44 | 1980 | 50785.00 |
45 | 1979 | 50192.00 |
46 | 1978 | 49567.00 |
47 | 1977 | 48908.00 |
48 | 1976 | 48257.00 |
49 | 1975 | 47564.00 |
50 | 1974 | 46727.00 |
51 | 1973 | 45876.00 |
52 | 1972 | 44813.00 |
53 | 1971 | 43819.00 |
54 | 1970 | 42686.00 |
55 | 1969 | 41289.00 |
56 | 1968 | 40226.00 |
57 | 1967 | 39115.00 |
58 | 1966 | 38189.00 |
59 | 1965 | 37128.00 |
60 | 1964 | 36142.00 |
61 | 1963 | 35533.00 |
62 | 1962 | 34517.00 |
63 | 1961 | 33880.00 |
64 | 1960 | 34283.00 |
65 | 1959 | 34890.00 |
66 | 1958 | 34195.00 |
67 | 1957 | 33469.00 |
68 | 1956 | 32536.00 |
69 | 1955 | 31809.00 |
70 | 1954 | 31242.00 |
71 | 1953 | 30468.00 |
72 | 1952 | 29833.00 |
73 | 1951 | 29231.00 |
74 | 1950 | 28669.00 |
75 | 1949 | 28145.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
城镇化率:全国 | 1949 - 2023 | % | |
全国出生人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国年末总人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:0-14岁 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国平均家庭户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
全国死亡人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:65岁及以上 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:65岁及以上占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国人口:0-14岁占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国城镇人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
老年人口抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国女性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:城镇:比重 | 1949 - 2023 | % | |
总抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国男性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:女性比重 | 1949 - 2023 | % | |
少儿抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
1949 - 2023 | % | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号