全国年底总人口数:女性-凯发k8旗舰厅ag

时间范围:1949 - 2023单位:万人数据来源:国家统计局
拖动时间范围:1949 - 2023
全国年底总人口数:女性 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:万人)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 68187.00
7 2017 67871.00
8 2016 67456.00
9 2015 67048.00
10 2014 66703.00
11 2013 66344.00
12 2012 66009.00
13 2011 65667.00
14 2010 65343.00
15 2009 64803.00
16 2008 64445.00
17 2007 64081.00
18 2006 63720.00
19 2005 63381.00
20 2004 63012.00
21 2003 62671.00
22 2002 62338.00
23 2001 61955.00
24 2000 61306.00
25 1999 61094.00
26 1998 60821.00
27 1997 60495.00
28 1996 60189.00
29 1995 59313.00
30 1994 58604.00
31 1993 58045.00
32 1992 57360.00
33 1991 56357.00
34 1990 55429.00
35 1989 54605.00
36 1988 53825.00
37 1987 53010.00
38 1986 51926.00
39 1985 51126.00
40 1984 50509.00
41 1983 49856.00
42 1982 49302.00
43 1981 48553.00
44 1980 47920.00
45 1979 47350.00
46 1978 46692.00
47 1977 46066.00
48 1976 45460.00
49 1975 44856.00
50 1974 44132.00
51 1973 43335.00
52 1972 42364.00
53 1971 41410.00
54 1970 40306.00
55 1969 39382.00
56 1968 38308.00
57 1967 37253.00
58 1966 36353.00
59 1965 35410.00
60 1964 34357.00
61 1963 33639.00
62 1962 32778.00
63 1961 31979.00
64 1960 31924.00
65 1959 32317.00
66 1958 31799.00
67 1957 31184.00
68 1956 30292.00
69 1955 29656.00
70 1954 29024.00
71 1953 28328.00
72 1952 27649.00
73 1951 27069.00
74 1950 26527.00
75 1949 26022.00
选择标题时间范围单位
城镇化率:全国1949 - 2023%
全国出生人口1997 - 2023万人
全国年末总人口1949 - 2023万人
全国人口数:0-14岁1982 - 2023万人
全国平均家庭户规模1990 - 2023人/户
全国死亡人口1997 - 2023万人
全国人口数:65岁及以上1982 - 2023万人
全国年底城镇总人口数1949 - 2023万人
全国人口:65岁及以上占比1982 - 2023%
全国年底总人口数:男性1949 - 2023万人
全国人口:0-14岁占比1982 - 2023%
全国城镇人口1949 - 2023万人
老年人口抚养比1982 - 2023%
全国女性人口1949 - 2023万人
全国年底总人口数:城镇:比重1949 - 2023%
总抚养比1982 - 2023%
全国男性人口1949 - 2023万人
全国年底总人口数:女性比重1949 - 2023%
少儿抚养比1982 - 2023%
1949 - 2023%
查看更多
904人关注

凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

凯发k8旗舰厅ag

微信小程序

凯发k8旗舰厅ag

微信服务号

网站地图