904人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 48.87 |
7 | 2017 | 48.83 |
8 | 2016 | 48.80 |
9 | 2015 | 48.80 |
10 | 2014 | 48.77 |
11 | 2013 | 48.80 |
12 | 2012 | 48.75 |
13 | 2011 | 48.74 |
14 | 2010 | 48.73 |
15 | 2009 | 48.56 |
16 | 2008 | 48.53 |
17 | 2007 | 48.50 |
18 | 2006 | 48.48 |
19 | 2005 | 48.47 |
20 | 2004 | 48.48 |
21 | 2003 | 48.50 |
22 | 2002 | 48.53 |
23 | 2001 | 48.54 |
24 | 2000 | 48.37 |
25 | 1999 | 48.57 |
26 | 1998 | 48.75 |
27 | 1997 | 48.93 |
28 | 1996 | 49.18 |
29 | 1995 | 48.97 |
30 | 1994 | 48.90 |
31 | 1993 | 48.98 |
32 | 1992 | 48.95 |
33 | 1991 | 48.66 |
34 | 1990 | 48.48 |
35 | 1989 | 48.45 |
36 | 1988 | 48.48 |
37 | 1987 | 48.50 |
38 | 1986 | 48.30 |
39 | 1985 | 48.30 |
40 | 1984 | 48.40 |
41 | 1983 | 48.40 |
42 | 1982 | 48.50 |
43 | 1981 | 48.52 |
44 | 1980 | 48.55 |
45 | 1979 | 48.54 |
46 | 1978 | 48.51 |
47 | 1977 | 48.50 |
48 | 1976 | 48.51 |
49 | 1975 | 48.53 |
50 | 1974 | 48.57 |
51 | 1973 | 48.58 |
52 | 1972 | 48.60 |
53 | 1971 | 48.59 |
54 | 1970 | 48.57 |
55 | 1965 | 48.82 |
56 | 1962 | 48.71 |
57 | 1960 | 48.22 |
58 | 1957 | 48.23 |
59 | 1955 | 48.25 |
60 | 1952 | 48.10 |
61 | 1951 | 48.08 |
62 | 1950 | 48.06 |
63 | 1949 | 48.04 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
城镇化率:全国 | 1949 - 2023 | % | |
全国出生人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国年末总人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:0-14岁 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国平均家庭户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
全国死亡人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:65岁及以上 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:65岁及以上占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:0-14岁占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国城镇人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
老年人口抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国女性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:城镇:比重 | 1949 - 2023 | % | |
总抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国男性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
少儿抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
1949 - 2023 | % | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号