904人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 86432.72 | 2.48 |
7 | 2017 | 84342.63 | 2.95 |
8 | 2016 | 81924.11 | 3.31 |
9 | 2015 | 79302.30 | 3.34 |
10 | 2014 | 76737.65 | 3 |
11 | 2013 | 74502.00 | 3.22 |
12 | 2012 | 72174.58 | 3.21 |
13 | 2011 | 69926.96 | 4.4 |
14 | 2010 | 66978.00 | 3.82 |
15 | 2009 | 64512.00 | 3.38 |
16 | 2008 | 62403.00 | 2.92 |
17 | 2007 | 60633.00 | 4.02 |
18 | 2006 | 58288.00 | 3.69 |
19 | 2005 | 56212.00 | 3.55 |
20 | 2004 | 54283.00 | 3.64 |
21 | 2003 | 52376.00 | 4.31 |
22 | 2002 | 50212.00 | 4.47 |
23 | 2001 | 48064.00 | 4.7 |
24 | 2000 | 45906.00 | 4.93 |
25 | 1999 | 43748.00 | 5.14 |
26 | 1998 | 41608.00 | 5.47 |
27 | 1997 | 39449.00 | 5.75 |
28 | 1996 | 37304.00 | 6.06 |
29 | 1995 | 35174.00 | 2.94 |
30 | 1994 | 34169.00 | 3 |
31 | 1993 | 33173.00 | 3.1 |
32 | 1992 | 32175.00 | 3.12 |
33 | 1991 | 31203.00 | 3.34 |
34 | 1990 | 30195.00 | 2.22 |
35 | 1989 | 29540.00 | 3.07 |
36 | 1988 | 28661.00 | 3.57 |
37 | 1987 | 27674.00 | 4.96 |
38 | 1986 | 26366.00 | 5.07 |
39 | 1985 | 25094.00 | 4.48 |
40 | 1984 | 24017.00 | 7.83 |
41 | 1983 | 22274.00 | 3.7 |
42 | 1982 | 21480.00 | 6.49 |
43 | 1981 | 20171.00 | 5.39 |
44 | 1980 | 19140.00 | 3.49 |
45 | 1979 | 18495.00 | 7.25 |
46 | 1978 | 17245.00 | 3.46 |
47 | 1977 | 16669.00 | 2.01 |
48 | 1976 | 16341.00 | 1.94 |
49 | 1975 | 16030.00 | 2.79 |
50 | 1974 | 15595.00 | 1.63 |
51 | 1973 | 15345.00 | 2.75 |
52 | 1972 | 14935.00 | 1.52 |
53 | 1971 | 14711.00 | 1.99 |
54 | 1970 | 14424.00 | 2.17 |
55 | 1969 | 14117.00 | 2.02 |
56 | 1968 | 13838.00 | 2.14 |
57 | 1967 | 13548.00 | 1.77 |
58 | 1966 | 13313.00 | 2.05 |
59 | 1965 | 13045.00 | 0.73 |
60 | 1964 | 12950.00 | 11.2 |
61 | 1963 | 11646.00 | -0.11 |
62 | 1962 | 11659.00 | -8.25 |
63 | 1961 | 12707.00 | -2.8 |
64 | 1960 | 13073.00 | 5.67 |
65 | 1959 | 12371.00 | 15.39 |
66 | 1958 | 10721.00 | 7.76 |
67 | 1957 | 9949.00 | 8.32 |
68 | 1956 | 9185.00 | 10.86 |
69 | 1955 | 8285.00 | 0.44 |
70 | 1954 | 8249.00 | 5.41 |
71 | 1953 | 7826.00 | 9.26 |
72 | 1952 | 7163.00 | 8.01 |
73 | 1951 | 6632.00 | 7.51 |
74 | 1950 | 6169.00 | 7.01 |
75 | 1949 | 5765.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
城镇化率:全国 | 1949 - 2023 | % | |
全国出生人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国年末总人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:0-14岁 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国平均家庭户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
全国死亡人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:65岁及以上 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:65岁及以上占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:0-14岁占比 | 1982 - 2023 | % | |
老年人口抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国女性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:城镇:比重 | 1949 - 2023 | % | |
总抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国男性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:女性比重 | 1949 - 2023 | % | |
少儿抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
1949 - 2023 | % | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号