904人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 59.58 |
7 | 2017 | 58.52 |
8 | 2016 | 57.35 |
9 | 2015 | 56.10 |
10 | 2014 | 54.77 |
11 | 2013 | 53.73 |
12 | 2012 | 52.57 |
13 | 2011 | 51.27 |
14 | 2010 | 49.95 |
15 | 2009 | 48.34 |
16 | 2008 | 46.99 |
17 | 2007 | 45.89 |
18 | 2006 | 44.34 |
19 | 2005 | 42.99 |
20 | 2004 | 41.76 |
21 | 2003 | 40.53 |
22 | 2002 | 39.09 |
23 | 2001 | 37.66 |
24 | 2000 | 36.22 |
25 | 1999 | 34.78 |
26 | 1998 | 33.35 |
27 | 1997 | 31.91 |
28 | 1996 | 30.48 |
29 | 1995 | 29.04 |
30 | 1994 | 28.51 |
31 | 1993 | 27.99 |
32 | 1992 | 27.46 |
33 | 1991 | 26.94 |
34 | 1990 | 26.41 |
35 | 1989 | 26.21 |
36 | 1988 | 25.81 |
37 | 1987 | 25.32 |
38 | 1986 | 24.52 |
39 | 1985 | 23.71 |
40 | 1984 | 23.01 |
41 | 1983 | 21.62 |
42 | 1982 | 21.13 |
43 | 1981 | 20.16 |
44 | 1980 | 19.39 |
45 | 1979 | 18.96 |
46 | 1978 | 17.92 |
47 | 1977 | 17.55 |
48 | 1976 | 17.44 |
49 | 1975 | 17.34 |
50 | 1974 | 17.16 |
51 | 1973 | 17.20 |
52 | 1972 | 17.13 |
53 | 1971 | 17.26 |
54 | 1970 | 17.38 |
55 | 1969 | 17.50 |
56 | 1968 | 17.62 |
57 | 1967 | 17.74 |
58 | 1966 | 17.86 |
59 | 1965 | 17.98 |
60 | 1964 | 18.37 |
61 | 1963 | 16.84 |
62 | 1962 | 17.33 |
63 | 1961 | 19.29 |
64 | 1960 | 19.75 |
65 | 1959 | 18.41 |
66 | 1958 | 16.25 |
67 | 1957 | 15.39 |
68 | 1956 | 14.62 |
69 | 1955 | 13.48 |
70 | 1954 | 13.69 |
71 | 1953 | 13.31 |
72 | 1952 | 12.46 |
73 | 1951 | 11.78 |
74 | 1950 | 11.18 |
75 | 1949 | 10.64 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全国出生人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国年末总人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:0-14岁 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国平均家庭户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
全国死亡人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:65岁及以上 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:65岁及以上占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:0-14岁占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国城镇人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
老年人口抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国女性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:城镇:比重 | 1949 - 2023 | % | |
总抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国男性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:女性比重 | 1949 - 2023 | % | |
少儿抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
1949 - 2023 | % | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号