904人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 16724.00 | 4.78 |
7 | 2017 | 15961.00 | 6.14 |
8 | 2016 | 15037.00 | 3.53 |
9 | 2015 | 14524.00 | 4.47 |
10 | 2014 | 13902.00 | 4.83 |
11 | 2013 | 13262.00 | 3.8 |
12 | 2012 | 12777.00 | 4.07 |
13 | 2011 | 12277.00 | 3.22 |
14 | 2010 | 11894.00 | 5.19 |
15 | 2009 | 11307.00 | 3.2 |
16 | 2008 | 10956.00 | 3.01 |
17 | 2007 | 10636.00 | 2.08 |
18 | 2006 | 10419.00 | 3.62 |
19 | 2005 | 10055.00 | 2.01 |
20 | 2004 | 9857.00 | 1.7 |
21 | 2003 | 9692.00 | 3.36 |
22 | 2002 | 9377.00 | 3.48 |
23 | 2001 | 9062.00 | 2.73 |
24 | 2000 | 8821.00 | 1.64 |
25 | 1999 | 8679.00 | 3.83 |
26 | 1998 | 8359.00 | 3.39 |
27 | 1997 | 8085.00 | 3.22 |
28 | 1996 | 7833.00 | 4.3 |
29 | 1995 | 7510.00 | 0 |
30 | 1990 | 6368.00 | 0 |
31 | 1987 | 5968.00 | 0 |
32 | 1982 | 4991.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
城镇化率:全国 | 1949 - 2023 | % | |
全国出生人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国年末总人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:0-14岁 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国平均家庭户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
全国死亡人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:65岁及以上占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:0-14岁占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国城镇人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
老年人口抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国女性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:城镇:比重 | 1949 - 2023 | % | |
总抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国男性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:女性比重 | 1949 - 2023 | % | |
少儿抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
1949 - 2023 | % | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号