904人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 23751.00 | 0.97 |
7 | 2017 | 23522.00 | 1.16 |
8 | 2016 | 23252.00 | 1.88 |
9 | 2015 | 22824.00 | 0.49 |
10 | 2014 | 22712.00 | 1.29 |
11 | 2013 | 22423.00 | -0.02 |
12 | 2012 | 22427.00 | 0.75 |
13 | 2011 | 22261.00 | 0.01 |
14 | 2010 | 22259.00 | -9.73 |
15 | 2009 | 24659.00 | -2.01 |
16 | 2008 | 25166.00 | -1.93 |
17 | 2007 | 25660.00 | -1.16 |
18 | 2006 | 25961.00 | -2.05 |
19 | 2005 | 26504.00 | -5.16 |
20 | 2004 | 27947.00 | -2.14 |
21 | 2003 | 28559.00 | -0.75 |
22 | 2002 | 28774.00 | 0.2 |
23 | 2001 | 28716.00 | -1.02 |
24 | 2000 | 29012.00 | -9.2 |
25 | 1999 | 31950.00 | -0.36 |
26 | 1998 | 32064.00 | -0.09 |
27 | 1997 | 32093.00 | -0.67 |
28 | 1996 | 32311.00 | 0.29 |
29 | 1995 | 32218.00 | 0 |
30 | 1990 | 31659.00 | 0 |
31 | 1987 | 31347.00 | 0 |
32 | 1982 | 34146.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
城镇化率:全国 | 1949 - 2023 | % | |
全国出生人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国年末总人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国平均家庭户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
全国死亡人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:65岁及以上 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:65岁及以上占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:0-14岁占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国城镇人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
老年人口抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国女性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:城镇:比重 | 1949 - 2023 | % | |
总抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国男性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:女性比重 | 1949 - 2023 | % | |
少儿抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
1949 - 2023 | % | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号