904人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 16.77 |
7 | 2017 | 15.88 |
8 | 2016 | 14.96 |
9 | 2015 | 14.33 |
10 | 2014 | 13.69 |
11 | 2013 | 13.13 |
12 | 2012 | 12.66 |
13 | 2011 | 12.25 |
14 | 2010 | 11.90 |
15 | 2009 | 11.60 |
16 | 2008 | 11.30 |
17 | 2007 | 11.10 |
18 | 2006 | 11.00 |
19 | 2005 | 10.70 |
20 | 2004 | 10.70 |
21 | 2003 | 10.70 |
22 | 2002 | 10.40 |
23 | 2001 | 10.10 |
24 | 2000 | 9.90 |
25 | 1999 | 10.20 |
26 | 1998 | 9.90 |
27 | 1997 | 9.70 |
28 | 1996 | 9.50 |
29 | 1995 | 9.20 |
30 | 1994 | 9.50 |
31 | 1993 | 9.20 |
32 | 1992 | 9.30 |
33 | 1991 | 9.00 |
34 | 1990 | 8.30 |
35 | 1987 | 8.30 |
36 | 1982 | 8.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
城镇化率:全国 | 1949 - 2023 | % | |
全国出生人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国年末总人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:0-14岁 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国平均家庭户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
全国死亡人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:65岁及以上 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:65岁及以上占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:0-14岁占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国城镇人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国女性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:城镇:比重 | 1949 - 2023 | % | |
总抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国男性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:女性比重 | 1949 - 2023 | % | |
少儿抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
1949 - 2023 | % | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号