904人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 993.00 | 0.71 |
7 | 2017 | 986.00 | 0.92 |
8 | 2016 | 977.00 | 0.21 |
9 | 2015 | 975.00 | -0.2 |
10 | 2014 | 977.00 | 0.51 |
11 | 2013 | 972.00 | 0.62 |
12 | 2012 | 966.00 | 0.63 |
13 | 2011 | 960.00 | 1.27 |
14 | 2010 | 948.00 | 0.53 |
15 | 2009 | 943.00 | 0.86 |
16 | 2008 | 935.00 | 2.41 |
17 | 2007 | 913.00 | 2.35 |
18 | 2006 | 892.00 | 5.06 |
19 | 2005 | 849.00 | 2.04 |
20 | 2004 | 832.00 | 0.85 |
21 | 2003 | 825.00 | 0.49 |
22 | 2002 | 821.00 | 0.37 |
23 | 2001 | 818.00 | 0.49 |
24 | 2000 | 814.00 | 0.49 |
25 | 1999 | 810.00 | 0.37 |
26 | 1998 | 807.00 | 0.75 |
27 | 1997 | 801.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
城镇化率:全国 | 1949 - 2023 | % | |
全国出生人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国年末总人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:0-14岁 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国平均家庭户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
全国人口数:65岁及以上 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:65岁及以上占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:0-14岁占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国城镇人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
老年人口抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国女性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:城镇:比重 | 1949 - 2023 | % | |
总抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国男性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:女性比重 | 1949 - 2023 | % | |
少儿抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
1949 - 2023 | % | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号