全国出生人口-凯发k8旗舰厅ag

时间范围:1997 - 2023单位:万人数据来源:国家统计局
拖动时间范围:1997 - 2023
全国出生人口 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:万人) 同比增长(%)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 1523.00 -11.61
7 2017 1723.00 -3.53
8 2016 1786.00 7.92
9 2015 1655.00 -1.9
10 2014 1687.00 2.87
11 2013 1640.00 0.31
12 2012 1635.00 1.93
13 2011 1604.00 1.01
14 2010 1588.00 -1.67
15 2009 1615.00 0.44
16 2008 1608.00 0.88
17 2007 1594.00 0.63
18 2006 1584.00 -2.04
19 2005 1617.00 1.51
20 2004 1593.00 -0.38
21 2003 1599.00 -2.91
22 2002 1647.00 -3.23
23 2001 1702.00 -3.9
24 2000 1771.00 -7.23
25 1999 1909.00 -4.12
26 1998 1991.00 -2.31
27 1997 2038.00 0
904人关注

凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

凯发k8旗舰厅ag

微信小程序

凯发k8旗舰厅ag

微信服务号

网站地图