2928人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 23.78 | 4.62 |
7 | 2017 | 22.73 | 1.61 |
8 | 2016 | 22.37 | 1.77 |
9 | 2015 | 21.98 | 3 |
10 | 2014 | 21.34 | 5.33 |
11 | 2013 | 20.26 | -0.2 |
12 | 2012 | 20.30 | 3.78 |
13 | 2011 | 19.56 | 6.42 |
14 | 2010 | 18.38 | 4.08 |
15 | 2009 | 17.66 | -0.84 |
16 | 2008 | 17.81 | 0.51 |
17 | 2007 | 17.72 | -2.74 |
18 | 2006 | 18.22 | 1.84 |
19 | 2005 | 17.89 | -3.14 |
20 | 2004 | 18.47 | -8.65 |
21 | 2003 | 20.22 | 17.83 |
22 | 2002 | 17.16 | -12.4 |
23 | 2001 | 19.59 | 1.82 |
24 | 2000 | 19.24 | -3.27 |
25 | 1999 | 19.89 | -9.84 |
26 | 1998 | 22.06 | 4.25 |
27 | 1997 | 21.16 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
1951 - 2023 | 万人 | ||
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
1996 - 2023 | 万人 | ||
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
1954 - 2023 | ‰ | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号