2928人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 34.75 | -0.6 |
7 | 2017 | 34.96 | -3.88 |
8 | 2016 | 36.37 | 7.67 |
9 | 2015 | 33.78 | 4.58 |
10 | 2014 | 32.30 | 4.06 |
11 | 2013 | 31.04 | -3.42 |
12 | 2012 | 32.14 | 11.6 |
13 | 2011 | 28.80 | 9.38 |
14 | 2010 | 26.33 | -6.66 |
15 | 2009 | 28.21 | -1.23 |
16 | 2008 | 28.56 | 0.56 |
17 | 2007 | 28.40 | 2.34 |
18 | 2006 | 27.75 | 5.59 |
19 | 2005 | 26.28 | -0.61 |
20 | 2004 | 26.44 | -4.82 |
21 | 2003 | 27.78 | 5.19 |
22 | 2002 | 26.41 | -4.1 |
23 | 2001 | 27.54 | -3.61 |
24 | 2000 | 28.57 | -16.22 |
25 | 1999 | 34.10 | -9.98 |
26 | 1998 | 37.88 | -3.1 |
27 | 1997 | 39.09 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
1951 - 2023 | 万人 | ||
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
1996 - 2023 | 万人 | ||
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
1954 - 2023 | ‰ | ||
查看更多 |
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号