277人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | 18.04 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2008 - 2023 | 万人 | ||
2010 - 2023 | 万人 | ||
2010 - 2023 | % | ||
崇左市:天等县常住人口:农村人口比例 | 2023 - 2023 | % | |
崇左市:天等县常住人口:城镇占比 | 2023 - 2023 | % | |
崇左市:天等县常住人口:死亡人数 | 2023 - 2023 | 人 | |
崇左市:天等县常住人口:出生人数 | 2023 - 2023 | 人 | |
2000 - 2022 | 万人 | ||
2008 - 2022 | 万人 | ||
2002 - 2022 | 万人 | ||
2002 - 2022 | 万人 | ||
2002 - 2022 | 万户 | ||
2004 - 2021 | 人 | ||
2004 - 2021 | 人 | ||
2020 - 2021 | ‰ | ||
2020 - 2021 | ‰ | ||
2020 - 2021 | ‰ | ||
2020 - 2020 | 人 | ||
凯发k8旗舰厅ag copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号